گوشت قرمز در بازار چند؟
ایلنا :
قیمت انواع گوشت قرمز، گوسفند، گوساله و شتر در بازار اعلام شد.
قیمت گوشت قرمز در بازار امروز شنبه ۵ آبان نسبت به هفته گذشته بدون تغییر باقی ماند.
قیمتها به شرح زیر است:
گوشت قرمز | از قیمت(تومان) | تا قیمت(تومان) |
گوسفندی ران کامل ممتاز | 49000 | |
کف دست با ماهیچه گوسفندی | 48000 | |
گوسفندی راسته با استخوان | 39800 | |
قلوهگاه بیاستخوان گوسفندی | 28500 | |
گردن گوسفند | 39800 | |
دمبالچه گوسفندی | 19500 | |
سرسینه و دنده گوسفندی | 8500 | |
نیم شقه ران گوسفندی | 38500 | |
نیم شقه سردست گوسفند | 36500 | |
شقه گوسفندی | 58000 | |
راسته پاک کرده گوساله | 66600 | |
ران پاک کرده گوساله | 61900 | |
سردست پاک کرده گوساله | 59100 | |
فیله پاک کرده گوساله | 87000 | |
قلم گوساله | 4400 | |
قلوهگاه گوساله | 38700 | |
گردن گوساله | 53800 | |
ماهیچه گوساله | 61900 | |
دمبالچه گوساله | 35700 | |
سرسینه گوساله | 9810 | |
ران شتر | 21000 | 41000 |
ماهیچه شتر | 21000 | 41000 |
سردست شتر | 20000 | 39000 |
فیله شتر | 23000 | 45000 |
راسته شتر | 22000 | 43000 |
گردن شتر | 19000 | 37000 |
قلوهگاه شتر | 16000 | 31000 |
قلم شتر | 1100 | 2100 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر