قیمت چرخ گوشت در بازار چند؟
باشگاه خبرنگاران جوان :
در این خبر به بررسی قیمت انواع چرخ گوشت در بازار پرداختیم.
فهرست قیمت برخی از انواع چرخ گوشت موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا | قیمت (تومان) |
چرخ گوشتGosonic GMG ۸۲۶ Meat Grinder | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت فوما مدل FU-۱۹۲۵ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت parskhazar ۱۴۰۰R | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت تولیپس مدل MK-۲۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت مدل ۱۲۰۰ جهان آوا مدل MG-۱۲۰۰ | ۱,۸۹۵,۰۰۰ |
چرخ گوشتPars Khazar MG ۱۶۰۰P Meat Grinder | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-۲۵۰۰ Meat Grinder | ۲,۰۹۵,۴۰۰ |
چرخ گوشتBosch MFW۶۶۰۲۰ Meat Grinder | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPars Khazar Buffalo-۲۰۲۰ Meat Mincers | ۲,۲۶۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتKenwood MG۴۷۰ Meat Grinder | ۲,۳۵۳,۰۰۰ |
چرخ گوشتDelmonti DL ۳۵۵ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتKENWOOD MG۵۱۰ Meat Grinder | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت مولینکس مدل ME۶۲۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-GM۱۷۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
چرخ گوشت ۱۷۰۰ وات پاناسونیک ژاپن مدل MK-GJ۱۷۰۰ | ۴,۵۵۳,۰۰۰ |
چرخ گوشتBOSCH MFW۶۸۶۴۰ Meat Grinder | ۴,۶۹۸,۰۰۰ |
چرخ گوشتBosch MFW۶۸۶۶۰ Meat Mincer | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ۲۷۰۰ Meat Mincer | ۶,۵۹۰,۰۰۰ |
چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ۳۵۰۰ Meat Mincer | ۷,۳۶۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.