آخرین قیمتها در بازار مسکن تهران+جدول
باشگاه خبرنگاران جوان :
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
۱ | اقدسیه، گلستان جنوبی | ۳۱۳ | ۶ | ۲ | ۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، بلوار دریا | ۱۱۰ | یک | ۱۰ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران ، دیباجی جنوبی | ۱۳۱ | ۴ | ۱۲ | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | هروی ، خیابان ساقدوش | ۸۴ | ۵ | ۱۱ | ۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | صادقیه ، بلوار فردوس شرق | ۸۴ | ۴ | نوساز | ۴۶.۹۶۰.۰۰۰ |
۶ | زرتشت غربی | ۱۰۰ | ۳ تا ۵ | ۷ | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، مترو سبلان | ۶۰ | ۵ | ۲۹ | ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان فرجام ملک شمالی | ۱۰۰ | ۲ | ۳۰ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۶۰ | ۳ | ۴ | ۲۱.۶۶۷.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، خیابان رودکی | ۴۷ | ۴ | ۱۶ | ۱۸.۷۳۳.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، شیخ محمدی | ۷۴ | ۴ | ۱۳ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، دروازه شمیران | ۸۲ | ۳ | نوساز | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی | ۸۸ | ۲ | ۱۶ | ۲۹.۵۴۵.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، مسلم جنوبی | ۱۳۵ | ۲ | ۴ | ۲۷.۴۰۷.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان نعیمی | ۷۰ | ۴ | ۲۰ | ۱۴.۰۴۳.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه ، بیست متری بهار | ۶۵ | ۳ | ۱۸ | ۱۴.۱۵۴.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، جیحون | ۷۰ | ۱ تا ۴ | نوساز | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | شاد آباد ، خیابان ۱۷ شهریور | ۴۶ | ۲ | ۸ | ۱۴.۷۸۳.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان | ۴۷ | ۳ | ۱۰ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | دولت آباد ، فلکه اول | ۵۴ | ۳ | ۹ | ۱۴.۸۱۵.۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر، بلوار یاس | ۸۶ | ۳ | نوساز | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرری، نبش بلوار نبی پور | ۹۴ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۰۴۳.۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.