جدول رده بندی مدالی المپیک ۲۰۲۰ توکیو
جماران :
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو از روز یک مرداد آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهم ترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم می پردازند.
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چین | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 2 | آمریکا | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 3 | ژاپن | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | بریتانیا | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | استرالیا | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | کره جنوبی | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | تیم المپیک | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 8 | ایتالیا | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | کانادا | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | فرانسه | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | مجارستان | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | تونس | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | اتریش | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | اکوادور | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ایران | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | کوزوو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | نروژ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | تایلند | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ازبکستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | هلند | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | برزیل | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | اندونزی | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | صربستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | چین تایپه | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | بلژیک | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | بلغارستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | کلمبیا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | اسپانیا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | گرجستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 36 | استونی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | رژیم صهیونیستی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | مکزیک | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | مغولستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | اسلوونی | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | نیوزیلند | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | سوئیس | 0 | 0 | 1 | 1 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.