جدول رده بندی مدالی المپیک ۲۰۲۰ توکیو
جماران : بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو از روز یک مرداد آغاز شد و کاروان کشورهای مختلف برای تصاحب مهم ترین مدال ورزشی جهان به رقابت با هم می پردازند.
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | چین | ۶ | ۳ | ۶ | ۱۵ |
| ۲ | آمریکا | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۳ |
| ۳ | ژاپن | ۶ | ۱ | ۱ | ۸ |
| ۴ | بریتانیا | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ |
| ۵ | استرالیا | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
| ۶ | کره جنوبی | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ |
| ۷ | تیم المپیک | ۱ | ۴ | ۳ | ۸ |
| ۸ | ایتالیا | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
| ۹ | کانادا | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
| ۱۰ | فرانسه | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
| ۱۱ | مجارستان | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۱ | تونس | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| ۱۳ | اتریش | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | اکوادور | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | ایران | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | نروژ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | تایلند | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۱۳ | ازبکستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
| ۲۰ | هلند | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ |
| ۲۱ | برزیل | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
| ۲۲ | اندونزی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۲۲ | صربستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۲۲ | چین تایپه | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
| ۲۵ | بلژیک | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | کلمبیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | اسپانیا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۲۵ | گرجستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| ۳۶ | استونی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | رژیم صهیونیستی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | مکزیک | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | مغولستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | اسلوونی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | نیوزیلند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
| ۳۶ | سوئیس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.