قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار ۳ آبان +جدول
اسب بخار :
گزارش امروز بازار خودرو حکایت از کاهش ۱ میلیون تومانی قیمت دنا پلاس توربو و کاهش ۱ میلیون تومانی قیمت پژو پارس اتوماتیک دارد.
قیمت هایما S۷ توربو با کاهش ۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته مواجه شده و با قیمتی حدود ۱۹۴ میلیون تومان معامله می شود. همچنین ساینا اتوماتیک هم نسبت به روز گذشته با کاهش ۱میلیون تومانی به بهای معامله ای ۵۴ میلیون رسیده است. لیفان ۸۲۰ که روز گذشته با قیمتی حدود ۱۷۵ میلیون به فروش رسیده بود، امروز با قیمت ۱۷۳ میلیون معامله شده است.
در معاملات امروز، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی تغییراتی به شرح زیر داشته است. توجه داشته باشید متوسط قیمت خودرو برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت خودرو است.
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
وانت آریسان | ۳۱٫۷۸۶٫۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو اتوماتیک | ۶۲٫۷۴۶٫۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 110S – اسپورت - لاکچری | ۶۴٫۹۴۵٫۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۰۸٫۳۴۵٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای-اسپورت | ۱۱۲٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و 330i | توقف فروش | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۹٫۲۷۴٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H320 دنده ای 1.6 | ۵۶٫۸۳۶٫۰۰۰ | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 | ۶۱٫۶۵۹٫۰۰۰ | ۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بسترن B30 | ۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بورگوارد BX7 | ۲۹۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا هایلوکس اتوماتیک - 2016 | توقف فروش | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پریوس – تیپ 3 - 2017 | ۳۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | بزودی | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۵۸٫۰۸۸٫۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
DS3 مدل 2018 | ۲۲۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
DS5 مدل 2018 | ۳۵۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
DS6 مدل 2018 | ۳۹۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان 2018 | ۲۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس دنده ای | توقف فروش | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۳۹٫۱۶۲٫۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | توقف فروش | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | توقف فروش | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ تیولی 2018 | ۱۳۶٫۱۴۱٫۰۰۰ | ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۴۲٫۱۰۲٫۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 111 | ۲۲٫۷۶۰٫۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 132 | ۲۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۷٫۶۲۸٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
وانت زامیاد – گازسوز-آپشنال | ۴۳٫۷۱۸٫۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۳۴٫۳۳۸٫۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن - ELX | ۴۱٫۱۲۸٫۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گراند ویتارا | توقف فروش | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس واگن گلف GTI | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیفان 820 | بزودی | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 | ۱۴۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX 2018 | ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۳۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV - 2018 | ۳۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۱۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۹۸٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۰۴٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | توقف فروش | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان TL | توقف فروش | ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا LF | توقف فروش | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 2008 | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | ۴۱٫۹۴۲٫۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوق دار- V8 | ۴۲٫۷۶۳٫۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 301 | توقف فروش | ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 508 | توقف فروش | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۴٫۷۴۵٫۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۵۴٫۸۰۲٫۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک | ۷۴٫۹۵۲٫۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 توربو | ۱۵۵٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 دنده ای | ۱۲۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو 5 آپشنال IE | ۱۹۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو 7 اکسلنت | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا – تک کابین | ۳۸٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2.0 اتوماتیک آپشنال - مونتاژ | ۱۱۳٫۰۶۲٫۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو فول 2017 | ۲۱۹٫۶۰۷٫۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو فول GT 2017 | ۳۰۳٫۵۷۲٫۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر