قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار +جدول
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
|
|---|---|---|---|---|
| آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریو ۱۶۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX | ۲۷,۷۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ EX | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا ۲ SX | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| تیبا SX دو گانه سوز | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سی اس ۳۵ اتوماتیک | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رهام | موجود نیست | موجود نیست | ||
| ۱۱۱ SE | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۳۱ SE | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۳۲ SE | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۵۱ SE | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||
| ساینا اتوماتیک لوکس (فول) | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ساینا EX دنده ای | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کوییک | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت زامیاد۲۴ بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد۲۴ دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.