قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۴ خرداد ۹۷ +جدول
قیمت دلار بالا رفت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۹ | ۱.۰۰ | ۳/۳ ۰۹:۱۰ |
یورو | ۷۴۴۰ | -۶.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۳۰ |
پوند | ۸۵۰۸ | -۴.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۴۰ |
درهم امارات | ۱۷۲۱ | -۱.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۳۰ |
لیر ترکیه | ۱۳۴۱ | -۱.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۲۰ |
ین ژاپن | ۵۸۲ | ۲.۰۰ | ۳/۴ ۱۰:۲۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۱۲ | -۳.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۴۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۰۹ | -۴.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۴۰ |
ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۴۵۷ | -۸.۰۰ | ۳/۴ ۱۱:۴۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۳ | ۱.۰۰ | ۳/۴ ۱۰:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر