قیمت دلار و ارز امروز سه شنبه ۱ خرداد/ دلار ۴۲۰۶ تومان شد +جدول
بر اساس اعلام بانک مرکزی قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دومین روز بالا رفت.
امروز در تازهترین اعلام بانک مرکزی، قیمت دلار یک تومان افزایش یافت و به ۴۲۰۶ تومان رسید. بانک مرکزی روز گذشته بعد از نزدیک به چهل رو قیمت دلار را ۵ تومان افزایش داده بود.
این دومین روز متوالی است که بانک مرکزی قیمت دلار را افزایش میدهد که البته این افزایش چندان محسوس نیست.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۶ | ۱ | ۲/۳۱ ۱۰:۰۰ |
یورو | ۷۵۵۴ | -۳.۰۰ | ۳/۱ ۱۴:۰۰ |
پوند | ۸۶۱۴ | -۱۰.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۵۰ |
درهم امارات | ۱۷۳۱ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۴۰۱ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۴:۰۰ |
ین ژاپن | ۵۷۶ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۴:۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۶۰ | ۲.۰۰ | ۳/۱ ۱۴:۰۰ |
فرانک سوئیس | ۶۴۲۱ | -۴.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۵۰ |
ریال قطر | ۱۶۹۰ | -۶۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۷:۱۰ |
ریال عمان | ۱۶۵۵۸ | ۲.۰۰ | ۳/۱ ۱۴:۰۰ |
روپیه پاکستان | ۵۴ | ۱.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۵:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۰۴ | -۱.۰۰ | ۳/۱ ۱۳:۰۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر