ساعت ۱۵ به روز شد
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۲۴ اردیبهشت ۹۷ + جدول
یورو و پوند امروز افزایش قیمت را تجربه کردند.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۵۷۲ | ۲۴۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| پوند | ۸۵۸۸ | ۲۷۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| درهم امارات | ۱۷۲۰ | ۵۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| لیر ترکیه | ۱۴۶۲ | ۴۷.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| ین ژاپن | ۵۷۷ | ۱۹.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| دلار استرالیا | ۴۷۷۰ | ۱۵۲.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۳۲۳ | ۲۰۳.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| ریال قطر | ۱۷۳۴ | ۵۶.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| ریال عمان | ۱۶۳۵۷ | ۵۲۵.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۴ | ۲.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۲ | ۴.۰۰ | ۲/۲۴ ۱۴:۴۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر