ساعت ۱۶:۰۰ به روز شد
قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۲۳ اردیبهشت ۹۷ + جدول
بر اساس آخرین آمار، قیمت یورو و پوند در بازار بالا رفت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۷۹۵ | ۵۸.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| پوند | ۸۸۴۴ | ۶۷.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| درهم امارات | ۱۷۷۸ | ۱۴.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۵۱۴ | ۱۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| ین ژاپن | ۵۹۷ | ۴.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۴۹۲۵ | ۳۷.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۶۵۲۸ | ۴۹.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| ریال قطر | ۱۷۹۲ | ۱۳.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| ریال عمان | ۱۶۹۰۷ | ۱۲۷.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۵۵ | -۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۴:۳۰ |
| روبل روسیه | ۱۰۵ | ۱.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر