قیمت دلار و نرخ ارز امروز ۱۹ اردیبهشت ۹۷ + جدول
قیمت دلار در بازار ثابت ماند، اما قیمت یورو بالا رفت. بروزرسانی شده در ساعت ۱۵:۰۰
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
یورو | ۷۶۱۸ | -۲۲۶.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۵:۱۰ |
پوند | ۸۶۹۶ | -۲۶۵.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۵:۱۰ |
درهم امارات | ۱۷۵۵ | ۴۳.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۲:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱۵۳۳ | ۵۰.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۲:۲۰ |
ین ژاپن | ۵۱۰ | -۳۰.۰۰ | ۲/۳ ۱۶:۵۰ |
دلار استرالیا | ۴۷۷۸ | -۱۴۵.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۵:۱۰ |
فرانک سوئیس | ۶۵۵۶ | ۱۶۰.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۲:۲۰ |
ریال قطر | ۱۴۲۸ | -۳۲.۰۰ | ۲/۴ ۱۶:۲۰ |
ریال عمان | ۱۴۱۵۰ | -۳۶۲.۰۰ | ۲/۴ ۱۶:۲۰ |
روپیه پاکستان | ۴۷ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
روبل روسیه | ۱۰۳ | ۲.۰۰ | ۲/۱۹ ۱۲:۲۰ |
درام ارمنستان | ۱۲ | -۲.۰۰ | ۲/۱ ۱۳:۱۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر