قیمت دلار، پوند و لیر امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |قیمت ها در بازار ارز نزولی شد
دلار در بازار امروز با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار ارز امروز با کاهش قیمت ها همراه بود.
بیشتر بخوانید؛ قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |سکه امامی گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |طلای ۱۸ عیار گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | نوسانات لحظهای قیمت دلار در بازار تهران

بیشتر بخوانید؛قیمت دلار، پوند و لیر امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |قیمت ها در بازار ارز نزولی شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |سکه امامی گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |طلای ۱۸ عیار گران شد
بیشتر بخوانید؛ قیمت دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | نوسانات لحظهای قیمت دلار در بازار تهران
دلار امروز
امروز دلار مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار که روز قبل تا ۱۳,۴۵۰ (سیزده هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - سه شنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۷۴ درصد به ۱۳,۳۵۰ (سیزده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۳۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۷۴ درصد | امروز |
| ۱۳۴۵۰ | ۲۰۰ | ۱.۴۸ درصد | روز قبل |
| ۱۳۶۵۰ | ۱۱۵۰ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
پوند در بازار امروز
قیمت پوند هم در بازار امروز به ۱۷,۵۵۵ (هفده هزار و پانصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۱۹ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵۵۵ | ۳۵ | ۰.۱۹ درصد | امروز |
| ۱۷۵۹۰ | ۲۳۳ | ۱.۳۲ درصد | روز قبل |
| ۱۷۸۲۳ | ۱۵۰۲ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ درهم امارات
قیمت درهم امارات امروز با کاهش ۰.۷۴ درصد از ۳,۶۶۲ (سه هزار و ششصد و شصت و دو ) تومان به ۳,۶۳۵ (سه هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۶۳۵ | ۲۷ | ۰.۷۴ درصد | امروز |
| ۳۶۶۲ | ۵۵ | ۱.۵ درصد | روز قبل |
| ۳۷۱۷ | ۳۱۳ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که لیر ترکیه که روز قبل تا ۲,۵۳۷ (دو هزار و پانصد و سی و هفت ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - سه شنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ مصادف با ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۷۵ درصد به ۲,۵۱۸ (دو هزار و پانصد و هجده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۵۱۸ | ۱۹ | ۰.۷۵ درصد | امروز |
| ۲۵۳۷ | ۳۳ | ۱.۳ درصد | روز قبل |
| ۲۵۷۰ | ۲۱۶ | ۸.۴ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
آخرین نرخ لاری گرجستان
قیمت لاری گرجستان امروز با کاهش ۰.۷۴ درصد از ۵,۰۰۰ (پنج هزار) تومان به ۴,۹۶۳ (چهار هزار و نهصد و شصت و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر لاری گرجستان | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۹۶۳ | ۳۷ | ۰.۷۴ درصد | امروز |
| ۵۰۰۰ | ۱۰۱ | ۲.۰۲ درصد | روز قبل |
| ۵۱۰۱ | ۴۳۰ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۱۰,۲۱۱ (ده هزار و دویست و یازده ) تومان رسیده بود، در بازار امروز با کاهش ۱.۰۴ درصد به ۱۰,۱۰۵ (ده هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱.۰۴ درصد | امروز |
| ۱۰۲۱۱ | ۱۸۸ | ۱.۸۴ درصد | روز قبل |
| ۱۰۳۹۹ | ۸۷۶ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
دلار استرالیا امروز
قیمت دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۹۷ درصد از ۹,۶۴۶ (نه هزار و ششصد و چهل و شش ) تومان به ۹,۵۵۳ (نه هزار و پانصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار استرالیا | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۹۵۵۳ | ۹۳ | ۰.۹۷ درصد | امروز |
| ۹۶۴۶ | ۸۹ | ۰.۹۲ درصد | روز قبل |
| ۹۷۳۵ | ۸۲۰ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
رینگیت مالزی در بازار امروز
قیمت رینگیت مالزی در بازار امروز به ۳,۲۸۰ (سه هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل ۰.۸۸ درصد کاهش داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر رینگیت مالزی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲۸۰ | ۲۹ | ۰.۸۸ درصد | امروز |
| ۳۳۰۹ | ۳۹ | ۱.۱۷ درصد | روز قبل |
| ۳۳۴۸ | ۲۸۲ | ۸.۴۲ درصد | ۲ روز پیش |
| به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند | |||
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.