ساعت ۱۶:۰۰ به روز شد
قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ اردیبهشت + جدول
قیمت سکه امروز در بازار پایین آمد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۱۲۵۰.۰۰ | ۱/۲۲ ۲۱:۵۰ |
| یورو | ۷۷۹۵ | ۵۸.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۲۰ |
| ارز دیجیتال | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اتریوم | ۷۰۹.۶ | ۳.۵۰ | ۲/۲۳ ۱۸:۰۰ |
| بیت کوین | ۸۵۵۱.۹ | -۳.۲۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۳۰ |
| طلا | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۳۱۸.۲۱ | ۰.۰۹ | ۲/۲۲ ۰۱:۴۰ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۲۳۱۱ | ۱۱۶.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۱۰ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۵۶۴۱۲ | ۱۵۴.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۱۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۹۴۰۰۰۰ | -۱۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۶:۳۶ |
| سکه امامی | ۱۹۷۹۰۰۰ | ۱۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۱۲ |
| نیم سکه | ۹۹۵۰۰۰ | -۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۱۲ |
| ربع سکه | ۵۸۰۰۰۰ | -۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۶:۳۶ |
| سکه گرمی | ۳۶۰۰۰۰ | -۱۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۶:۳۶ |
| مثقال طلا | ۸۳۳۲۰۰ | ۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۳ ۱۷:۱۰ |
| نفت و انرژی | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| نفت برنت | ۷۶.۹۹ | ۰.۰۰ | ۲/۲۲ ۰۲:۰۰ |
| نفت اوپک | ۷۴.۴۶ | ۲.۳۴ | ۲/۲۱ ۱۷:۳۲ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر