قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ اردیبهشت (به روز شده)
قیمت سکه و طلا بر اساس آخرین آمار بالا رفت. قیمتها به روز میشود.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۹۳.۱۴ | ۰.۷۸ | ۲/۲۹ ۰۲:۱۵ |
گرم طلا ۱۸ | ۱۸۴۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۲۴۵۳۳۰ | ۷۷۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۵ |
سکه بهار آزادی | ۱۸۹۰۰۰۰ | ۶۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
سکه امامی | ۱۹۵۸۵۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
نیم سکه | ۹۶۴۰۰۰ | ۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
ربع سکه | ۵۵۵۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
سکه گرمی | ۳۵۵۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۹ ۱۴:۰۶ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر