آخرین قیمت سکه و طلا در هفتهای که گذشت + جدول
بر اساس آخرین آمار از بازار، قیمت سکه و طلا در بازار افزایش یافت.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۸۸.۴۹ | -۰.۱۱ | ۲/۲۸ ۰۹:۱۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۸۶۴۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۲:۳۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۴۸۵۹۰ | ۳۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۲۲:۳۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۸۷۱۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۳:۰۶ |
| سکه امامی | ۱۹۷۵۰۰۰ | ۱۰۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۶:۳۰ |
| نیم سکه | ۹۶۶۰۰۰ | -۳۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۴:۰۶ |
| ربع سکه | ۵۵۵۰۰۰ | -۶۰۰۰.۰۰ | ۲/۲۷ ۱۴:۰۶ |
| سکه گرمی | ۳۵۰۰۰۰ | -۷۵۰۰.۰۰ | ۲/۲۵ ۱۳:۱۸ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر