قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران امروز ۱۸ تیر ۱۴۰۱

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 اقدسیه شهرک گلستان 255 2 2 144٬100٬000
2 سردار جنگل
۹۰
 
1 16 55٬172٬000
3  زرگنده  7 2 7 56٬000٬000
4 تهرانپارس 95 1 5 70٬000٬000 
5

شهران شمالی

100 4 10 46٬000٬000 
6 وزرا 70 1 30 42٬000٬000 
7 پیچ شمیران 90 1 29 30.000.000
8 رسالت  هفت حوض 45 2 15 45٬000٬000 
9   مهراباد شمشیری 95 1 5 22٬400٬000 
10 بریانک  50 2 16 24.000.000
11 میدان قزوین گمرک 80 4 1 16.160.000
12 میدان شهدا  50 7 10 21٬000٬000 
13 بلوار ابوذر پل ششم 84 5 5 27.000.000
14 نبرد جنوبی  100 1 4 35.000.000
15 مشیریه 70 2 21 17٬000٬000 
16 خزانه 68 2 1 25.000.000
17 آزادی  85 1 16 34.721.000
18 یافت آباد 90 4 2 13٬000٬000 
19 عبدل آباد 100 2 12 33.000.000
20 شهر ری 52 3 15 15٬000٬000
21 چیتگر 150 2 1 21٬000٬000 
22 شهرک راه آهن 110 2 4 40٬000٬000

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.