ارزش سهام عدالت امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و چهارصد هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و دویست هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود 12 میلیون تومان خواهد شد.
ارزش امروز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1275 | 1168 |
شگویا | 1192 | 49 |
شاوان | 11739 | 5 |
دانا | 626 | 45 |
بنیرو | 267 | 3 |
رمپنا | 1961 | 143 |
اخابر |
۱۰۳۴ |
244 |
کگل | 2384 | 107 |
حکشتی | 1702 | 80 |
فولاد | 1131 | 1276 |
فولاژ | 1777 | 48 |
فخوز | 1823 | 116 |
ساراب | 2028 | 9 |
ورنا | 554 | 3 |
حپترو |
۳۷۵۰ |
1 |
کچاد | 3038 | 237 |
وپست | 2235 | 16 |
مارون | 18687 | 49 |
شپنا | 1333 | 208 |
شتران | 1076 | 627 |
شبندر | 628 | 425 |
بسویچ | 2708 | 9 |
وبملت | 399 | 305 |
وبصادر | 236 | 1427 |
خاور | 888 | 61 |
وتجارت | 237 | 1822 |
فایرا | 2072 | 32 |
شراز | 11927 | 4 |
جم | 4809 | 42 |
فملی | 1322 | 920 |
سدشت | 5251 | 8 |
بفجر | 2953 | 38 |
وتوصا | 1022 | 12 |
شبریز | 3639 | 41 |
خساپا | 189 | 36 |
لکما | 202 | 22 |
بترانس | 269 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی 23 شهریور 1400
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 شهریور 1400) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و دویست و شصت هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود 14.3 میلیون تومان می رسد.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فارس | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۴۷ |
شاوان | ۴ |
دانا | ۱۶ |
بنیرو | ۳ |
رمپنا | ۱۳۷ |
اخابر | ۲۳۹ |
کگل | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۸ |
فولاد | ۱۲۶۰ |
فولاژ | ۷۳ |
فخوز | ۲۹۶ |
ساراب | ۹ |
ورنا | ۳ |
حپترو | ۱ |
کچاد | ۱۸۱ |
وپست | ۱۶ |
مارون | ۴۷ |
شپنا | ۳۰۴ |
شتران | ۱۰۴۵ |
شبندر | ۱۱۴ |
بسویچ | ۹ |
وبملت | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۴۰۰ |
وتجارت | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۳۱ |
شراز | ۴ |
جم | ۴۱ |
فملی | ۱۱۳۳ |
سدشت | ۸ |
بفجر | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲ |
شبریز | ۱۵ |
خساپا | ۳۹ |
لکما | ۲۲ |
بترانس | ۳ |
خودرو | ۴۷ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.