ارزش سهام عدالت امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ چقدر شد؟
جماران : امروز (۲۳ شهریور ۱۴۰۰)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و چهارصد سی و هشت هزار تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و چهارصد هزار تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و دویست هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد شد.
ارزش امروز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار| فارس | ۱۲۷۵ | ۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۱۹۲ | ۴۹ |
| شاوان | ۱۱۷۳۹ | ۵ |
| دانا | ۶۲۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۶۷ | ۳ |
| رمپنا | ۱۹۶۱ | ۱۴۳ |
| اخابر |
۱۰۳۴ |
۲۴۴ |
| کگل | ۲۳۸۴ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱۷۰۲ | ۸۰ |
| فولاد | ۱۱۳۱ | ۱۲۷۶ |
| فولاژ | ۱۷۷۷ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۸۲۳ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۲۰۲۸ | ۹ |
| ورنا | ۵۵۴ | ۳ |
| حپترو |
۳۷۵۰ |
۱ |
| کچاد | ۳۰۳۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۲۲۳۵ | ۱۶ |
| مارون | ۱۸۶۸۷ | ۴۹ |
| شپنا | ۱۳۳۳ | ۲۰۸ |
| شتران | ۱۰۷۶ | ۶۲۷ |
| شبندر | ۶۲۸ | ۴۲۵ |
| بسویچ | ۲۷۰۸ | ۹ |
| وبملت | ۳۹۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۲۳۶ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۸۸۸ | ۶۱ |
| وتجارت | ۲۳۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۲۰۷۲ | ۳۲ |
| شراز | ۱۱۹۲۷ | ۴ |
| جم | ۴۸۰۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۳۲۲ | ۹۲۰ |
| سدشت | ۵۲۵۱ | ۸ |
| بفجر | ۲۹۵۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۰۲۲ | ۱۲ |
| شبریز | ۳۶۳۹ | ۴۱ |
| خساپا | ۱۸۹ | ۳۶ |
| لکما | ۲۰۲ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۶۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۳ شهریور ۱۴۰۰) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۳ میلیون و دویست و شصت هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود ۱۴.۳ میلیون تومان می رسد.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| فارس | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۴۷ |
| شاوان | ۴ |
| دانا | ۱۶ |
| بنیرو | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۷ |
| اخابر | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۷۸ |
| فولاد | ۱۲۶۰ |
| فولاژ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۹۶ |
| ساراب | ۹ |
| ورنا | ۳ |
| حپترو | ۱ |
| کچاد | ۱۸۱ |
| وپست | ۱۶ |
| مارون | ۴۷ |
| شپنا | ۳۰۴ |
| شتران | ۱۰۴۵ |
| شبندر | ۱۱۴ |
| بسویچ | ۹ |
| وبملت | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۱۴۰۰ |
| وتجارت | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۳۱ |
| شراز | ۴ |
| جم | ۴۱ |
| فملی | ۱۱۳۳ |
| سدشت | ۸ |
| بفجر | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۲ |
| شبریز | ۱۵ |
| خساپا | ۳۹ |
| لکما | ۲۲ |
| بترانس | ۳ |
| خودرو | ۴۷ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.