قیمت خانههای ۵۰ متری در مناطق مختلف تهران+ جدول
جماران : با افزایش قیمت و تراکم در پایتخت واحدهای نقلی بیشترین تقاضا را در بین خریداران به خود اختصاص داده اند.
بنابر گزارشهای بانک مرکزی قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
با افزایش قیمت و تراکم در پایتخت واحدهای نقلی بیشترین تقاضا را در بین خریداران به خود اختصاص داده اند.
در جدول زیر قیمت انواع خانه های ۵۰ متری در مناطق مختلف تهران را مشاهده می کنید:
| منطقه | محله | سال ساخت | متراژ | انباری | پارکینگ | قیمت هر متر(تومان) | قیمت کل(تومان ) |
| ۱۰ | سلسبیل | ۲۰ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۱۸.۳۶۰.۰۰۰ | ۹۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | کلید نخورده | ۵۰ | دارد | دارد | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس شرقی | ۶ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱ | تجریش | ۴ | ۵۰ | دارد | دارد | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروهوایی | ۱۸ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پونک | ۱۸ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | مجیدیه | ۱۴ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۱۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | بلوار فردوس | ۴ | ۵۰ | دارد | دارد | ۳۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی | ۱۶ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | شهران جنوبی | ۱۷ | ۵۰ | دارد | دارد | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب | ۱۲ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۶ | ۵۰ | دارد | دارد | ۲۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | محلاتی | ۱۷ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | جی | ۱ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | جوادیه تهرانپارس | ۲ | ۵۰ | ندارد | دارد | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | خانی آباد | ۱۰ | ۵۰ | دارد | دارد | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد | ۱۴ | ۵۰ | ندلرد | دارد | ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | آذری | ۶ | ۵۰ | دارد | دارد | ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | یافت آباد | ۱۶ | ۵۰ | ندارد | ندارد | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | حر | ۲۴ | ۵۰ | ندارد | ندارد | ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۱ | ۵۰ | دارد | ندارد | ۱۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱ | نیاوران | ۳ | ۵۰ | دارد | دارد | ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | شهرک غرب | ۱۵ | ۵۰ | دارد | دارد | ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | فلاح | ۵ | ۵۰ | ندارد | دارد | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.