مقایسه آراء نمایندگان تهران در مجالس دهم و یازدهم/قالیباف به عارف نرسید
چهار سال پیش لیست ۳۰ نفره امید توانست تمامی کرسیهای نمایندگی در تهران را تصاحب کند. حالا هم هرچند اصولگرایان نهایتا به سختی و لحظه آخری توانستند با سهم دهی به جبهه پایداری به وحدت برسند، اما لیست وحدتِ اصولگرایان، پیروزِ ماراتن رقابت در انتخابات مجلس یازدهم در تهران شد و توانست ۳۰ کرسی تهران را اصلاحطلبان پس بگیرد.
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس در شهر تهران، محمدباقر قالیباف توانست با کسب ۱۲۶۵۲۸۷ رای، جایگاه اول را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که محمدرضا عارف در انتخابات دور گذشته با کسب یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۹۲۶ رای، جایگاه اول را کسب کرده بود.
در جریان انتخابات مجلس دهم، علی مطهری، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب و الیاس حضرتی به ترتیب جایگاه دوم تا پنج را کسب کرده بودند، در این دوره نیز جایگاه دومی به میرسلیم رسید و آقاتهرانی، نادران و دهنوی در رده های سوم تا پنجم ایستادند.
در انتخابات مجلس دهم عبدالرضا هاشمزایی با یک میلیون و ۷۸ هزار و ۸۱۷ رای نفر سیام تهران شده بود و در انتخابات این دوره عزت الله اکبری تالارپشتی تنها با کسب ۶۴۲۲۱۴ رای توانسته به عنوان نفر ۳۰ وارد مجلس یازدهم شود.
در جدول زیر اسامی و میزان آرای نمایندگان منتخب تهران در انتخابات مجلس یازدهم در مقایسه با انتخابات مجلس دهم آمده است؛
نماینده منتخب مجلس یازدهم | آرا | نماینده منتخب مجلس دهم | آرا |
محمدباقر قالیباف | ۱۲۶۵۲۸۷ | محمدرضا عارف | ۱٬۶۰۸٬۹۲۶ |
سیدمصطفی آقامیرسلیم | ۸۹۲۳۱۸ | علی مطهری | ۱٬۴۴۷٬۷۱۳ |
مرتضی آقاطهرانی | ۸۶۸۰۲۵ | سهیلا جلودارزاده | ۱٬۳۳۳٬۳۲۷ |
الیاس نادران | ۸۶۱۹۵۶ | علیرضا محجوب | ۱٬۳۱۱٬۳۷۵ |
سیدمحسن دهنوی | ۸۲۹۲۹۲ | الیاس حضرتی | ۱٬۲۹۶٬۵۸۰ |
سیدمحمود نبویان | ۸۲۱۲۰۳ | کاظم جلالی | ۱٬۲۹۲٬۶۸۶ |
سیداحسان خاندوزی | ۸۰۱۶۹۶ | فریده اولادقباد | ۱٬۲۶۲٬۱۱۲ |
اقبال شاکری | ۸۹۵۲۱۱ | محمدرضا بادامچی | ۱٬۲۶۱٬۲۵۲ |
ابوالفضل عمویی | ۷۹۲۹۶۴ | مصطفی کواکبیان | ۱٬۲۶۰٬۱۷۴ |
بیژن نوباوه وطن | ۷۹۲۵۶۵ | سیده فاطمه حسینی | ۱٬۲۱۸٬۷۲۷ |
مجتبی توانگر | ۷۸۹۹۱۳ | ابوالفضل سروش | ۱٬۲۰۰٬۰۱۸ |
فاطمه رهبر | ۷۸۷۴۸۵ | پروانه سلحشوری | ۱٬۱۹۸٬۷۶۰ |
محسن پیرهادی | ۷۸۵۴۵۰ | غلامرضا حیدری | ۱٬۱۸۰٬۰۹۵ |
روح الله ایزدخواه | ۷۸۴۴۵۶ | فاطمه سعیدی | ۱٬۱۷۶٬۹۰۵ |
احمد نادری | ۷۸۳۵۴۵ | مهدی شیخ | ۱٬۱۷۴٬۴۱۰ |
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی | ۷۷۹۴۷۹ | علی نوبخت حقیقی | ۱٬۱۷۳٬۰۳۶ |
سیدنظام الدین موسوی | ۷۷۸۶۱۸ | محمود صادقی | ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ |
زهره الهیان | ۷۷۳۲۶۳ | محمدعلی وکیلی | ۱٬۱۶۳٬۰۵۲ |
مالک شریعتی نیاسر | ۷۶۸۱۳۹ | پروانه مافی | ۱٬۱۶۲٬۱۹۵ |
مهدی شریفیان | ۷۶۰۰۱۶ | بهروز نعمتی | ۱٬۱۵۸٬۰۳۶ |
سیدرضا تقوی | ۷۵۳۳۰۷ | فاطمه ذوالقدر | ۱٬۱۵۵٬۲۸۴ |
سمیه رفیعی | ۷۴۲۹۷۵ | محمد جواد فتحی | ۱٬۱۳۹٬۷۱۰ |
سیدعلی یزدی خواه | ۷۴۲۳۹۴ | طیبه سیاوشی | ۱٬۱۲۸٬۳۷۰ |
علی خضریان | ۷۴۰۰۳۳ | سیدفرید موسوی | ۱٬۱۲۵٬۹۹۲ |
رضا تقی پور انوری | ۷۲۸۲۳۸ | احمد مازنی | ۱٬۱۲۵٬۶۰۸ |
فاطمه قاسم پور | ۷۲۶۰۰۷ | محسن علیجانی زمانی | ۱٬۱۲۲٬۲۵۶ |
مجتبی رضاخواه | ۷۲۳۷۲۹ | داود محمدی | ۱٬۱۲۱٬۰۴۲ |
زهره سادات لاجوردی | ۷۱۴۹۳۱ | محمدرضا نجفی | ۱٬۱۱۸٬۱۱۹ |
غلامحسین رضوانی | ۷۱۱۶۰۸ | علیرضا رحیمی | ۱٬۱۱۴٬۸۳۹ |
عزت الله اکبری تالارپشتی | ۶۴۲۲۱۴ | عبدالرضا هاشمزایی | ۱٬۰۷۸٬۸۱۷ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.