قیمت خودروهای سایپا در نمایندگی و بازار +جدول
ایلنا :
قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار اعلام شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۷,۶۲۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۶,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | ۳۳۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۴۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر