قیمت خودروهای سایپا در نمایندگی و بازار +جدول
ایلنا :
قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار اعلام شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
|
سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
|
تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
|
تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ فولادی) | ۴۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
|
ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۶,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد | ۵۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
|
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
|
آریو (اتوماتیک) | ۸۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
|
چانگان CS35 | ۱۲۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۷,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۴,۶۱۰,۰۰۰ | --- |
|
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 | --- | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
|
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | --- | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
|
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر