قیمت سکه بالا رفت
ایلنا : در بازار امروز سهشنبه ۲۹ خرداد بهای انواع سکه در بازار با رشد همراه شد.
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۲۳,۸۶۰,۰۰۰ | -۱۰۰۰۰۰ (-۰.۴۲%) |
| سکه امامی | ۲۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ (۰.۴%) |
| نیم سکه | ۱۲,۲۶۰,۰۰۰ | -۱۰۰۰۰۰ (-۰.۸۲%) |
| ربع سکه | ۶,۸۶۰,۰۰۰ | -۱۰۰۰۰۰ (-۱.۴۶%) |
| سکه یک گرمی | ۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| طلای خام | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | ۹,۳۲۵,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ (۱.۱۸%) |
| گرم طلای ۱۸ | ۲,۱۵۲,۷۰۰ | ۲۵,۴۰۰ (۱.۱۸%) |
| انس طلا (دلار) | ۱,۲۷۹.۷۰ | ۰ (۰%) |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.