قیمت طلا و سکه امروز ۹ خرداد ۹۷ +جدول
قیمت سکه و طلا افزایش یافت. قیمت جهانی طلا هم افزایش پیدا کرد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | ۱۲۹۹.۱۳ | ۰.۳۰ | ۳/۹ ۰۸:۲۵ |
| گرم طلا ۱۸ | ۱۹۸۰۸۰ | ۱۴۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۴۵ |
| گرم طلا ۲۴ | ۲۶۴۱۱۰ | ۱۹۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۴۵ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۶:۴۸ |
| سکه امامی | ۲۱۴۵۰۰۰ | -۲۵۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۲۲:۳۰ |
| نیم سکه | ۱۰۶۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۶:۴۸ |
| ربع سکه | ۶۱۰۰۰۰ | ۵۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۳:۱۸ |
| سکه گرمی | ۳۶۰۰۰۰ | ۱۰۰۰.۰۰ | ۳/۸ ۱۳:۰۶ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر