دلار و یورو بدون تغییر در بازار /جدول نرخ ارز
ایلنا : در بازار امروز سهشنبه ۴ اردیبهشت بهای یورو در کانال ۶۱۶۵۰ باقی ماند.
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | ۴۲,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
| یورو | ۶۱,۶۵۰ | ۰ (۰%) |
| پوند انگلستان | ۸۸,۰۰۰ | ۱۷,۵۶۸ (۱۹.۹۶%) |
| درهم امارات | ۱۴,۹۰۰ |
۱,۳۹۰ (۹.۳۳%) |
| نرخ سایر ارز ها بر اساس نرخ برابری دلار | ||
|---|---|---|
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
| دلار کانادا | ۴۶,۰۰۰ | ۶,۷۲۸ (۱۴.۶۳%) |
| یوان چین | ۹,۴۰۰ | ۱,۳۵۱ (۱۴.۳۷%) |
| لیره ترکیه | ۱۴,۵۰۰ | ۲,۱۰۲ (۱۴.۵%) |
| ین ژاپن | ۵,۳۵۰ | ۴,۸۸۱ (۹۱.۲۳%) |
| روپیه هند | ۷۵۷.۱۳ | ۰ (۰%) |
| دلار استرالیا | ۴۴,۰۰۰ | ۵,۴۰۲ (۱۲.۲۸%) |
| کرون سوئد | ۶,۴۰۰ | ۴۱۰ (۶.۴۱%) |
| فرانک سوئیس | ۵۲,۲۹۳ | ۰ (۰%) |
| کرون نروژ | ۶,۴۲۱ | ۰ (۰%) |
| دلار هنگ کنگ | ۶,۳۹۵ | ۰ (۰%) |
| رینگیت مالزی | ۱۲,۸۴۲ | ۰ (۰%) |
| دینار کویت | ۱۶۶,۶۸۰ | ۰ (۰%) |
| دینار عراق | ۴۱.۴۸۸ | ۰ (۰%) |
| بات تایلند | ۱,۶۰۵.۹۵ | ۰ (۰%) |
| روپیه پاکستان | ۴۳۳.۳۵ | ۰ (۰%) |
| افغانی | ۶۹۱.۴۱ | ۰ (۰%) |
| ریال عربستان | ۱۳,۳۴۶ | ۰ (۰%) |
| روبل روسیه | ۸۵۳.۴۵ | ۰ (۰%) |
| دلار سنگاپور | ۳۸,۶۰۵ | ۰ (۰%) |
| کرون دانمارک | ۸,۲۷۵ | ۰ (۰%) |
| وون کره جنوبی | ۴۷.۰۳۵ | ۰ (۰%) |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.