بهای دلار صعودی شد /جدول نرخ ارز
ایلنا :
در حالی که ساعت دوازده ظهر امروز بهای دلار ۴۵۷۱ تومان بود هم اکنون قیمت دلار به ۴۷۰۴ تومان رسیده است.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,700 | 4,704 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 6,170 | 6,250 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 6,700 | 6,790 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,920 | 4,010 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,820 | 3,915 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 5,080 | 5,200 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 421,000 | 445,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 585 | 605 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 772 | 790 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 592 | 610 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,290 | 1,330 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,280 | 1,305 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,260 | 1,340 | |
1 | CNY | یوان چین | 750 | 800 | |
1 | THB | بت تایلند | 152 | 162 | |
1 | INR | روپیه هند | 71 | 80 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر