واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,370 4,379
1 EUR یورو اروپا 5,440 5,470
1 GBP پوند انگلیس 6,085 6,145
1 CAD دلار کانادا 3,650 3,680
1 AUD دلار استرالیا 3,630 3,680
1 CHF فرانک سوئیس 4,555 4,610
10,000 JPY ین ژاپن 393,000 399,000
1 SEK کرون سوئد 543 554
1 DKK کرون دانمارک 711 725
1 NOK کرون نروژ 548 559
1 AED درهم امارات 1,218 1,235
1 TRY لیر ترکیه 1,180 1,200
1 MYR رینگیت مالزی 1,100 1,130
1 CNY یوان چین 685 700
1 THB بت تایلند 135 140
1 INR روپیه هند 66 72

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.