واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,390 4,399
1 EUR یورو اروپا 5,415 5,440
1 GBP پوند انگلیس 6,080 6,130
1 CAD دلار کانادا 3,660 3,690
1 AUD دلار استرالیا 3,600 3,690
1 CHF فرانک سوئیس 4,550 4,620
10,000 JPY ین ژاپن 391,000 399,000
1 SEK کرون سوئد 540 557
1 DKK کرون دانمارک 713 725
1 NOK کرون نروژ 548 565
1 AED درهم امارات 1,223 1,235
1 TRY لیر ترکیه 1,187 1,205
1 MYR رینگیت مالزی 1,100 1,130
1 CNY یوان چین 683 698
1 THB بت تایلند 134 139
1 INR روپیه هند 66 72

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.