قیمت دلار صعودی شد
ایلنا :
در بازار امروز چهارشنبه سیزدهم دی ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۳۵۳ تومان رسید.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,343 | 4,353 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 5,450 | 5,430 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,950 | 6,120 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,780 | 3,900 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,340 | 3,420 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,400 | 4,550 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 383,000 | 389,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 520 | 540 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 690 | 705 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 520 | 532 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,190 | 1,220 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,200 | 1,260 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 1,070 | 1,110 | |
1 | CNY | یوان چین | 660 | 700 | |
1 | THB | بت تایلند | 131 | 135 | |
1 | INR | روپیه هند | 65 | 71 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر