واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,005 4,017
1 EUR یورو اروپا 4,760 4,775
1 GBP پوند انگلیس 5,330 5,355
1 CAD دلار کانادا 3,235 3,278
1 AUD دلار استرالیا 3,225 3,245
1 CHF فرانک سوئیس 4,130 4,165
10,000 JPY ین ژاپن 357,500 359,500
1 SEK کرون سوئد 487 495
1 DKK کرون دانمارک 626 635
1 NOK کرون نروژ 496 505
1 AED درهم امارات 1,110 1,120
1 TRY لیر ترکیه 1,105 1,117
1 MYR رینگیت مالزی 970 985
1 CNY یوان چین 621 635
1 THB بت تایلند 123 127
1 INR روپیه هند 61 64

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.