بهای انواع ارز / دلار تکان نخورد
در بازار امروز شنبه بهای دلار آمریکا به ۴۰۰۸ تومان رسید و نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نکرد.
واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USD | دلار امریکا | 4,000 | 4,008 | |
1 | EUR | یورو اروپا | 4,745 | 4,795 | |
1 | GBP | پوند انگلیس | 5,320 | 5,350 | |
1 | CAD | دلار کانادا | 3,270 | 3,300 | |
1 | AUD | دلار استرالیا | 3,230 | 3,270 | |
1 | CHF | فرانک سوئیس | 4,130 | 4,180 | |
10,000 | JPY | ین ژاپن | 358,000 | 364,000 | |
1 | SEK | کرون سوئد | 484 | 495 | |
1 | DKK | کرون دانمارک | 625 | 637 | |
1 | NOK | کرون نروژ | 498 | 508 | |
1 | AED | درهم امارات | 1,103 | 1,115 | |
1 | TRY | لیر ترکیه | 1,110 | 1,130 | |
1 | MYR | رینگیت مالزی | 955 | 1,000 | |
1 | CNY | یوان چین | 615 | 645 | |
1 | THB | بت تایلند | 122 | 128 | |
1 | INR | روپیه هند | 60 | 66 |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر