شرکت آلیاسیس ارتباط در جمع برترین شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تاریخچه بیست و چهار سال متوالی رتبهبندی شرکتهای برتر از سال ۱۳۷۷ نشان می دهد که در سالهای آغازی این رتبهبندیها صرفا از نظر شاخص میزان فروش بود. از آنجای که میزان اثرگذاری یک بنگاه اقتصادی درابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مستقیم دارد اما تنها عامل موثر نیست، بنابراین در رتبهبندی های سال های بعد تعداد شاخصهای مورد ارزیابی بیشتر شد.
مهمترین اهداف رتبهبندی
مهمترین اهداف رتبهبندی شرکتهای برتر ایران تولید اطلاعات در مورد بنگاههای اقتصادی کشور و شفافسازی فضای کسبوکار است. رتبهبندی شرکتها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی، گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی و استفاده از نتایج رتبهبندی برای کمک به برنامهریزی اقتصادی در کشور صورت میپذیرد.بر این اساس، هر سال همایش رتبهبندی شرکتهای برتر ایران تحت عنوان IMI-۱۰۰ با حضور مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی، سازمانها و مقامات عالیرتبه کشور برگزار میشود.
شاخصهای رتبه بندی
در این رویداد، برترین شرکتهای ایران طی یک دوره یک ساله بر اساس شاخصهای مختلفی معرفی میشوند. این شاخصها عبارتاند از:
- شاخصهای اندازه و رشد شرکت
- شاخصهای سودآوری و عملکرد
- شاخصهای بهرهوری
- شاخصهای صادرات
- شاخصهای نقدینگی
- شاخصهای بدهی
- شاخصهای بازار
فروش، رشد فروش، رشد فروش سرانه، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان و رشد اشتغال از جمله مواردی هستند که در شاخص اندازه و رشد شرکت بررسی میشوند.

لیست ۱۰۰شرکت برتر ایران
همایش معرفی ۱۰۰شرکت برتر ایران در بهمن ماه سال 1400 برگزار و در این رویداد از فهرست ۵۰۰ شرکت برتر کشور رونمایی شد. مهمترین اتفاق فهرست جدید، رشد چشمگیر فروش چهار گروه اصلی صنعتی در سال ۱۳۹۹ است که در طول یکدهه اخیر بیسابقه بوده است.
| رتبه | نام شرکت | فروش ( میلیارد ریال ) | فروش سال قبل ( میلیارد ریال ) |
|---|---|---|---|
| ۱ | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ) | ۱۴۶۸۶۱۶.۸ | ۸۱۸۵۵۳.۳ |
| ۲ | بانک ملت (هولدینگ) | ۱۰۲۸۱۷۱.۵ | ۴۸۲۶۰۷.۸ |
| ۳ | شرکت فولاد مبارکه اصفهان (هولدینگ) | ۱۰۱۰۹۱۱.۲ | ۵۰۷۴۱۷.۵ |
| ۴ | شرکت پالایش نفت بندرعباس | ۹۵۳۳۴۴ | ۷۳۳۶۰۹.۸ |
| ۵ | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (هولدینگ) | ۷۵۴۸۳۹.۸ | ۴۰۳۲۱۳.۵ |
| ۶ | شرکت سرمایه گذاری غدیر (هولدینگ) | ۷۴۹۹۴۴.۳ | ۵۵۹۹۲۳.۲ |
| ۷ | شرکت ایران خودرو (هولدینگ) | ۶۶۵۱۵۴.۳ | ۳۳۲۴۶۳.۷ |
| ۸ | شرکت گروه مپنا (هولدینگ) | ۶۱۱۸۹۴ | ۲۱۲۶۶۲.۳ |
| ۹ | بانک صادرات ایران (هولدینگ) | ۶۰۶۲۰۴.۹ | ۳۲۳۴۱۷ |
| ۱۰ | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) | ۵۹۹۸۰۳.۳ | ۴۸۳۲۸۵.۶ |
| ۱۱ | بانک رفاه کارگران (هولدینگ) | ۵۹۶۹۷۰.۲ | ۴۲۶۵۶۰.۶ |
| ۱۲ | بانک پاسارگاد (هولدینگ) | ۵۱۳۷۵۴.۲ | ۲۹۵۰۶۱ |
| ۱۳ | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (هولدینگ) | ۴۶۱۶۵۸.۸ | ۲۲۱۰۰۳.۵ |
| ۱۴ | بانک تجارت (هولدینگ) | ۴۵۳۹۶۱ | ۲۸۷۰۵۹.۹ |
| ۱۵ | شرکت پتروشیمی نوری (هولدینگ) | ۴۵۳۹۲۹.۱ | ۲۵۷۳۵۱.۱ |
| ۱۶ | شرکت ملی صنایع مس ایران (هولدینگ) | ۴۵۰۲۷۲.۲ | ۲۳۵۳۰۴.۷ |
| ۱۷ | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (هولدینگ) | ۴۳۳۵۶۳.۲ | ۱۸۱۰۸۷.۵ |
| ۱۸ | شرکت پالایش نفت تبریز (هولدینگ) | ۳۷۰۶۷۷.۶ | ۲۵۹۶۸۴.۱ |
| ۱۹ | شرکت فولاد خوزستان (هولدینگ) | ۳۵۶۱۹۴.۲ | ۱۶۹۲۴۴ |
| ۲۰ | بانک پارسیان (هولدینگ) | ۳۵۱۸۳۰.۴ | ۲۲۶۳۷۱.۸ |
| ۲۱ | شرکت بیمه ایران (هولدینگ) | ۳۳۶۷۰۰.۵ | ۲۵۱۷۷۹.۶ |
| ۲۲ | شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (هولدینگ) | ۳۱۹۱۰۹.۷ | ۱۱۹۸۱۵.۴ |
| ۲۳ | شرکت مخابرات ایران (هولدینگ) | ۳۱۷۹۹۱.۲ | ۲۳۹۵۴۷.۸ |
| ۲۴ | شرکت پتروشیمی جم (هولدینگ) | ۳۱۳۴۷۰ | ۱۵۳۵۰۹.۵ |
| ۲۵ | شرکت سایپا (هولدینگ) | ۳۰۰۰۴۵.۸ | ۲۰۴۶۴۷.۹ |
| ۲۶ | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (هولدینگ) | ۲۹۹۹۵۸.۲ | ۱۱۹۷۶۲.۶ |
| ۲۷ | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (هولدینگ) | ۲۸۹۰۷۱.۱ | ۱۰۲۸۴۱.۶ |
| ۲۸ | شرکت پتروشیمی پارس (هولدینگ) | ۲۷۰۳۶۹.۴ | ۱۶۵۵۰۲.۲ |
| ۲۹ | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (هولدینگ) | ۲۶۰۸۵۶.۷ | ۱۵۰۷۲۷.۴ |
| ۳۰ | شرکت پتروشیمی مارون (هولدینگ) | ۲۵۴۹۲۳.۹ | ۱۳۲۰۹۶.۲ |
| ۳۱ | شرکت ارتباطات سیار ایران (هولدینگ) | ۲۵۲۱۵۲.۸ | ۱۸۵۳۲۵.۱ |
| ۳۲ | شرکت پتروشیمی بندر امام (هولدینگ) | ۲۴۵۰۳۵.۵ | ۱۶۳۰۸۱.۵ |
| ۳۳ | بانک کشاورزی (هولدینگ) | ۲۳۷۸۴۸.۶ | ۱۸۹۳۱۴.۴ |
| ۳۴ | شرکت پلیمر آریا ساسول | ۱۹۷۰۶۲.۵ | ۹۸۷۹۱.۷ |
| ۳۵ | شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (هولدینگ) | ۱۹۴۱۷۶.۷ | ۱۵۹۲۷۰.۱ |
| ۳۶ | شرکت پتروشیمی امیر کبیر | ۱۶۵۹۶۷.۸ | ۷۶۰۰۴.۸ |
| ۳۷ | شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش (هولدینگ) | ۱۶۱۶۶۵.۵ | ۹۶۵۳۰.۷ |
| ۳۸ | شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (هولدینگ) | ۱۵۹۴۴۹.۳ | ۶۸۴۳۲.۱ |
| ۳۹ | شرکت پتروشیمی زاگرس | ۱۵۳۳۴۷.۲ | ۸۴۴۱۷.۹ |
| ۴۰ | شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر | ۱۴۳۳۹۲.۲ | ۵۳۳۹۶.۵ |
| ۴۱ | شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه (هولدینگ) | ۱۴۲۳۴۷.۵ | ۶۸۱۸۱.۳ |
| ۴۲ | شرکت پالایش نفت لاوان | ۱۴۲۱۸۹.۹ | ۱۱۶۹۳۳.۸ |
| ۴۳ | شرکت فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴۰۸۰۰ | ۶۹۷۶۵.۱ |
| ۴۴ | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (هولدینگ) | ۱۳۶۲۸۹.۶ | ۵۴۲۲۲.۱ |
| ۴۵ | شرکت گروه مالی ملت (هولدینگ) | ۱۲۸۰۴۸.۴ | ۷۶۹۶۹.۴ |
| ۴۶ | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (هولدینگ) | ۱۲۷۵۹۷.۴ | ۴۶۷۷۶.۳ |
| ۴۷ | بانک کارآفرین (هولدینگ | ۱۲۷۳۴۵.۲ | ۵۸۸۶۸.۵ |
| ۴۸ | شرکت مبین انرژی خلیج فارس(هولدینگ) | ۱۲۲۵۸۷.۹ | ۷۵۳۴۵.۱ |
| ۴۹ | بانک اقتصاد نوین (هولدینگ) | ۱۲۲۴۴۶.۲ | ۶۰۲۸۳.۴ |
| ۵۰ | شرکت بیمه آسیا (هولدینگ) | ۱۱۷۵۱۶.۶ | ۷۵۸۵۶.۸ |
| ۵۱ | شرکت پتروشیمی شازند (هولدینگ) | ۱۱۶۵۱۶.۸ | ۷۱۱۶۸.۹ |
| ۵۲ | بانک گردشگری (هولدینگ) | ۱۱۵۵۶۷.۲ | ۶۱۶۶۴.۵ |
| ۵۳ | بانک سامان (هولدینگ) | ۱۱۵۴۷۱.۸ | ۵۶۱۹۴.۳ |
| ۵۴ | شرکت صنایع تولیدی کروز | ۱۱۳۸۷۱.۴ | ۵۲۶۱۶.۹ |
| ۵۵ | شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (هولدینگ) | ۱۰۶۸۵۱.۳ | ۵۴۱۷۵.۸ |
| ۵۶ | شرکت پتروشیمی شهید تندگویان | ۱۰۱۳۰۷.۷ | ۷۱۸۱۵.۶ |
| ۵۷ | شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هولدینگ) | ۹۹۰۶۴.۶ | ۵۴۲۰۷.۶ |
| ۵۸ | شرکت بیمه پاسارگاد (هولدینگ) | ۹۱۴۵۹.۱ | ۵۰۸۰۷.۹ |
| ۵۹ | شرکت بیمه دانا (هولدینگ) | ۹۱۴۱۰.۶ | ۵۸۰۵۲.۴ |
| ۶۰ | شرکت صنایع شیر ایران (هولدینگ) | ۸۷۵۷۷ | ۵۷۱۲۹.۳ |
| ۶۱ | موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان (هولدینگ) | ۸۵۹۷۸.۱ | ۳۸۴۴۱.۹ |
| ۶۲ | شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر(هولدینگ) | ۸۱۴۸۴.۲ | ۴۲۵۴۸.۴ |
| ۶۳ | شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (هولدینگ) | ۸۰۱۶۶.۳ | ۱۶۵۴۵.۱ |
| ۶۴ | شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان | ۷۸۸۸۰.۸ | ۲۴۰۴۱.۶ |
| ۶۵ | شرکت فروشگاه های زنجیره ای اتکا | ۷۸۲۲۲.۹ | ۳۹۳۳۵.۹ |
| ۶۶ | شرکت توسعه صنایع بهشهر (هولدینگ) | ۷۶۸۵۱.۸ | ۵۱۹۲۷.۹ |
| ۶۷ | شرکت پتروشیمی لاله | ۷۵۵۶۸.۸ | ۳۳۰۲۷ |
| ۶۸ | شرکت بیمه دی (هولدینگ) | ۷۵۳۴۲.۵ | ۶۹۴۲۱.۳ |
| ۶۹ | شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه (هولدینگ) | ۷۵۲۶۲.۹ | ۴۸۶۱۷.۵ |
| ۷۰ | شرکت پتروشیمی اروند | ۷۵۱۳۸.۱ | ۴۳۹۱۹.۳ |
| ۷۱ | شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (هولدینگ) | ۷۴۹۷۱.۶ | ۲۰۶۲۹.۳ |
| ۷۲ | شرکت گروه بهمن (هولدینگ) | ۷۴۵۷۹.۳ | ۲۴۴۷۷.۲ |
| ۷۳ | شرکت پتروشیمی شیراز (هولدینگ) | ۷۴۲۸۳.۹ | ۴۰۹۱۸.۳ |
| ۷۴ | شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ) | ۷۳۸۲۳.۸ | ۴۵۲۸۲.۹ |
| ۷۵ | شرکت فولاد سیرجان ایرانیان | ۷۳۷۸۴.۷ | ۲۹۴۹۵.۵ |
| ۷۶ | شرکت آهن و فولاد ارفع | ۷۳۷۷۶ | ۳۵۷۹۸.۸ |
| ۷۷ | شرکت نفت سپاهان (هولدینگ) | ۷۲۷۱۰.۷ | ۴۸۳۶۷ |
| ۷۸ | شرکت پتروشیمی تبریز | ۷۱۳۶۱.۷ | ۳۶۹۹۲.۶ |
| ۷۹ | شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (هولدینگ) | ۷۱۱۱۶.۴ | ۴۳۳۲۴.۵ |
| ۸۰ | بانک سینا (هولدینگ) | ۷۰۲۸۴.۲ | ۴۱۱۳۴.۴ |
| ۸۱ | شرکت داریا همراه پایتخت | ۶۸۱۵۰.۹ | ۲۱۹۳۶.۵ |
| ۸۲ | شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۶۷۴۱۸.۶ | ۲۲۴۸۰ |
| ۸۳ | شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (هولدینگ) | ۶۶۳۵۹.۲ | ۳۰۳۹۰.۱ |
| ۸۴ | شرکت پلی پروپیلن جم | ۶۶۱۰۵ | ۳۳۲۴۵.۷ |
| ۸۵ | شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (هولدینگ) | ۶۵۴۲۴.۴ | ۴۴۳۸۴.۹ |
| ۸۶ | شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (هولدینگ) | ۶۵۰۷۶.۴ | ۳۴۶۷۲.۱ |
| ۸۷ | شرکت نفت بهران (هولدینگ) | ۶۴۷۳۵.۸ | ۴۴۳۰۷.۳ |
| ۸۸ | شرکت فولاد آلیاژی ایران (هولدینگ) | ۶۴۳۳۰.۹ | ۲۸۰۷۹.۴ |
| ۸۹ | شرکت پتروشیمی فن آوران (هولدینگ) | ۶۳۸۶۳.۶ | ۳۲۳۴۰.۸ |
| ۹۰ | شرکت آسان پرداخت پرشین (هولدینگ) | ۶۲۱۳۷.۱ | ۵۲۸۱۵.۶ |
| ۹۱ | شرکت بیمه معلم | ۶۰۴۳۶.۷ | ۳۴۰۲۱.۶ |
| ۹۲ | شرکت بیمه کوثر | ۵۹۰۱۶.۸ | ۳۲۳۷۳ |
| ۹۳ | شرکت مهندسی فکور صنعت تهران | ۵۷۵۰۲.۵ | ۲۵۳۲۷.۵ |
| ۹۴ | شرکت پالایش نفت جی (هولدینگ) | ۵۶۸۸۱.۳ | ۴۰۷۰۲ |
| ۹۵ | شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (هولدینگ) | ۵۶۳۶۶.۷ | ۳۱۱۹۷.۹ |
| ۹۶ | شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (هولدینگ) | ۵۴۶۵۸ | ۳۴۶۵۰.۶ |
| ۹۷ | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (هولدینگ) | ۵۳۵۰۹.۸ | ۲۷۵۶۲.۸ |
| ۹۸ | شرکت صنعت غذایی کورش | ۵۲۸۸۸.۳ | ۳۰۱۷۸.۳ |
| ۹۹ | شرکت نفت ایرانول (هولدینگ) | ۵۲۸۰۰.۵ | ۳۱۳۶۹.۵ |
| ۱۰۰ | شرکت آلومینیوم المهدی | ۵۲۰۱۷.۸ | ۱۸۷۶۷.۵ |
بررسی گزارش سازمان مدیریت صنعتی
بهرغم تداوم صدرنشینی شرکت پتروشیمی خلیجفارس، صعود چهارپلهای بانک ملت موجب شده است تا این موسسه مالی به دومین بنگاه بزرگ ایران تبدیل شود. فولادمبارکه با یک پله صعود در جایگاه سومین بنگاه بزرگ ایران قرار گرفته، ضمن اینکه ایرانخودرو با دو پله صعود، رتبه هفتم بزرگترین شرکتهای ایران را به خود اختصاص داده است.
بررسی گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان میدهد، سهم ۱۰۰شرکت اول فهرست IMI۵۰۰ در سال ۱۴۰۰ از کل فروش ۵۰۰شرکت، ۹/ ۸۶درصد است که گویای حجم بسیار زیاد درآمد شرکتهای برتر نسبت به کل شرکتهای فهرست است.
شواهد گزارش سازمان مدیریت صنعتی نشان میدهد، بیش از ۵۲درصد شرکتهای برتر کشور در استان تهران قرار دارند و اصفهان، کرمان، هرمزگان، خوزستان و البرز در ردههای بعدی قرار دارند.
بررسی این سازمان نشان میدهد، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران قابلتوجه و بالاتر از انواع مالکیت دولتی و عمومی است. برمبنای دادههای سازمان مدیریت صنعتی، مالکیت ۵۶درصد از ۱۰۰شرکت برتر ایران خصوصی است. در عین حال ۶/ ۵۹درصد شرکتهای حاضر در فهرست IMI۵۰۰ مالکیت خصوصی دارند.
برمبنای اعلام سازمان مدیریت صنعتی به عنوان متولی اعلام ۵۰۰شرکت برتر ایران و شاخصهای رتبهبندی، در فهرست برترین بنگاه ایران (IMI۱۰۰) که بیشترین اشتغالزایی را داشتهاند، نام ایرانخودرو با بیش از ۴۹هزار نفر نیروی کار در بالاترین جایگاه ممکن دیده میشود. از نظر میزان ارزشافزوده نیز شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس با بیش از ۷۹هزار میلیارد تومان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
این شرکت از نظر میزان صادرات نیز با ۲میلیارد و ۶۴۶میلیون و ۲۷۰هزار دلار، به عنوان بزرگترین صادرکننده این فهرست معرفی شده است. بانک ملت در حالی بیشترین دارایی را در بین همه شرکتهای این فهرست به خود اختصاص داده که صنایع پتروشیمی خلیجفارس در دو شاخص «بیشترین ارزش بازار» و«بیشترین سودآوری» رتبه نخست را به دست آورده است.

شرکت آلیاسیس عنوان بیشترین رشد فروش گروه رایانه را در IMI-100 بهدست آورد
شرکت آلیاسیس ارتباط در همایش IMI-100 سال ۱۴۰۰ توانست عنوان برترین رشد فروش در میان 100 شرکت چهارم و همچنین گروه رایانه و خدمات وابسته را کسب نماید. این شرکت از سال ۱۳۸۳ تا امروز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباط (ICT) فعالیت میکند و طی این سالها، با کمک نگاه تخصصی و دانشمحور خود در فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت، توانسته به موفقیتهای زیادی دست پیدا کند و خدمات مختلفی را به مشتریان خود ارائه دهد.
شرکت آلیاسیس ارتباط یکی از شرکتهای موفق در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته میشود که در سه حوزه «تجهیز تخصصی سختافزارهای شبکه»، «ارائه خدمات مشاوره، طراحی، پیادهسازی، پشتیبانی، آموزش و خدمات پس از فروش در شبکههای محلی و گسترده، امنیت شبکه، مراکز داده و ارتباطات یکپارچه» و «ارائه راهکارهای جامع مبتنی بر شبکههای رایانهای» فعالیت میکند. تیم فنی این شرکت نیز توانسته است در سال جاری بیش از 30 گواهینامه بینالمللی مورد نیاز این صنعت را ازآن خود کند.
فروش سال گذشته شرکت آلیاسیس نسبت به سال 98 رشدی معادل 250 درصد داشته است. این رشد سریع و چشمگیر از دلایل انتخاب این شرکت به عنوان یکی از ۱۰۰ شرکت برتر در همایش IMI-100 بود.
رتبهبندیهای مشابه IMI-100 در سطح جهان رتبهبندی500 Fortune است که ۵۰۰ شرکت بزرگ دنیا را رتبهبندی میکند. در سطح منطقه نیز رتبهبندی DS۱۰۰ که صد شرکت بزرگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را رتبهبندی میکند. در سطح کشوری در کشورهای آمریکا، کانادا، ترکیه، هندوستان و... انجام میشود.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.