کاهش نامحسوس بهای دلار
به گزارش ایلنا، در بازار امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شد و از ۳۹۱۲ تومان در روز شنبه به ۳۹۰۹ تومان رسید.
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۹۰۰ | ۳,۹۰۹ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۷۰۲ | ۴,۷۲۰ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۵,۲۶۷ | ۵,۳۰۰ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۲۶۵ | ۳,۲۸۵ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۱۹۰ | ۳,۲۲۵ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۴,۱۳۰ | ۴,۱۸۰ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۵۲,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۸۳ | ۴۸۹ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۶۱۹ | ۶۳۰ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۹۰ | ۴۹۸ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۷۰ | ۱,۰۷۶ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۵۸ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۹۴۵ | ۹۸۰ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۵۹۰ | ۶۲۸ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۲۱ | ۱۲۵ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۶۰ | ۶۴ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.