بهای انواع ارز در بازار روز سهشنبه
در بازار امروز سهشنبه دهم مرداد ماه ۹۶ بهای دلار امریکا به ۳۸۲۵ تومان رسید. /ایلنا
| واحد | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۸۱۲ | ۳,۸۲۵ | |
| ۱ | EUR | یورو اروپا | ۴,۵۵۰ | ۴,۵۷۰ | |
| ۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۹۶۰ | ۴,۹۹۵ | |
| ۱ | CAD | دلار کانادا | ۳,۱۳۲ | ۳,۱۵۵ | |
| ۱ | AUD | دلار استرالیا | ۳,۰۱۵ | ۳,۰۵۰ | |
| ۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۹۶۰ | ۳,۹۹۰ | |
| ۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۴۹,۵۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ | |
| ۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۶۲ | ۴۶۹ | |
| ۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۹۲ | ۶۰۴ | |
| ۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۷۴ | ۴۸۳ | |
| ۱ | AED | درهم امارات | ۱,۰۳۶ | ۱,۰۴۶ | |
| ۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۰۹۴ | ۱,۱۲۰ | |
| ۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۸۹۵ | ۹۱۵ | |
| ۱ | CNY | یوان چین | ۵۶۵ | ۵۷۶ | |
| ۱ | THB | بت تایلند | ۱۱۵ | ۱۲۰ | |
| ۱ | INR | روپیه هند | ۵۸ | ۶۱ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.