نرخ انواع ارز رسمی
بانک مرکزی امروز پنج شنبه ۲۵ خرداد ماه هر دلار امریکا را ۳۲۴۵۷ ریال قیمت گذاری کرد.
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۵۷ |
|
||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۱,۳۵۶ |
|
||
| CHF | فرانک سویس | ۳۳,۴۱۶ |
|
||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۷۲۹ |
|
||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۲ |
|
||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۸۹۷ |
|
||
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ |
|
||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۳۶ |
|
||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۶,۸۳۱ |
|
||
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۳۸ |
|
||
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۱۸ |
|
||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۶۲ |
|
||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۲۸۹ |
|
||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۵۰۲ |
|
||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۶۷ |
|
||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۳۰۹ |
|
||
| RUB | روبل روسیه | ۵۶۶ |
|
||
| QAR | ریال قطر | ۸,۸۷۴ |
|
||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۱ |
|
||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ |
|
||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۶۷۶ |
|
||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۵۵ |
|
||
| BHD | دینار بحرین | ۸۶,۱۱۵ |
|
||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۵۶۰ |
|
||
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۵ |
|
||
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۷ |
|
||
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۷۲۷ |
|
||
| LYD | دینار لیبی | ۲۳,۵۱۵ |
|
||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۷۸ |
|
||
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۹۵,۸۱۷ |
|
||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۶۲۸ |
|
||
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۸۶۸ |
|
||
| EUR | یورو | ۳۶,۴۱۱ |
|
||
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۲۲۳ |
|
||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۷ |
|
||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷,۲۶۵ |
|
||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۷۵ |
|
||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۰ |
|
||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۵۰ |
|
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.