قیمت انواع محصولات امویام در نمایندگی و بازار
انواع محصولات ام وی ام در خردادماه چه قیمتی دارند؟
| مدل خودرو | توضیحات |
قیمت نمایندگی
(تومان) |
قیمت بازار
(تومان) |
نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| ام وی ام ۱۱۰S | طراحی جدید- نسخه کامفورت | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۱۱۰S | طراحی جدید- نسخه لاکچری | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک جدید | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۳۱۵ صندوقدار | ام وی ام ۳۱۵ صندوقدار جدید | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک اسپرت | ۰ | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک | لاکچری | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام ۵۵۰ دنده ای | لاکچری | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام ۵۵۰ دنده ای | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| چری آریزو۵ اکسلنت | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| چری آریزو۵ لاکچری | ۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک | اسپرت | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام x۲۲ دنده ای | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام x۲۲ دنده ای | لاکچری | ۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام X۳۳ | ام وی ام دنده ای x۳۳ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| ام وی ام x۳۳ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام x۳۳ s | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| ام وی ام x۳۳ s اسپرت | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| چری تیگو ۵ اسپرت EXCELLENT | چری تیگو ۵ CVT EXCELLENT | ۹۷,۶۸۹,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| چری تیگو ۵ اسپرت لاکچری | LUXURY | ۹۲,۵۲۹,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | |
| چری تیگو۵ جدید اکسلنت | ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | ||
| چری تیگو۵ جدید لاکچری | ۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.