اختلاف آرای روحانی و رئیسی در۱۶شهرستان تهران/جدول
به گزارش خبرآنلاین براساس گزارش آماری به دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و ۱۶ شهرستان استان به شرح زیر است:
براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تعداد واجدین شرایط رأی دادن دراستان تهران ۹۳۸۷۱۲۲ نفر و تعداد کل آرا ماخوذه ۶۲۱۲۷۹۴رای بوده است. همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۹۲، آمار واجدین شرایط استان تهران ۷۸۸۰۹۷۶ نفر و تعداد کل آرا ماخوذه ۵۰۶۸۰۸۹رای بوده است.
جدول شماره ۱)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| ۱ | ۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۸۶۹۶۱ | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۵۸۸۲۰۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۷۰/۱۹ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۹۶۹۲۱۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۲۶/۲۸ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۴۵۶۵۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۳ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۶۸۱۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۵ | ||
جدول شماره ۲) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان اسلامشهر
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 363946 | 266222 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۵۱۸۷۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۷ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۱۰۰۲۷۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۷/۶۶ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۴۵۴۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۷۰ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۴۱۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۳ | ||
جدول شماره ۳) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان بهارستان
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 338866 | 217045 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۰۷۱۴۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۹/۳۶ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۹۸۶۱۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۵/۳۵ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۳۴۵۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۹ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۲۳۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۶ | ||
جدول شماره ۴)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پاکدشت
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 189293 | 139801 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۷۲۳۵۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۱/۷۵ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۰۵۴۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۳/۳۰ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۷۷۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۶ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۲۲۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۸۷ | ||
جدول شماره ۵) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پردیس
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 127730 | 86988 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۵۴۴۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۲/۶۲ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۲۸۴۱۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۲/۶۶ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۱۹۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۳۷ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۵۴۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ | ||
جدول شماره ۶)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان پیشوا
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 49785 | 39076 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۲۰۹۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۳/۶۹ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۶۰۸۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۱/۱۵ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۶۳۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۶۳ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۲۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۷۰ | ||
جدول شماره ۷)آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دماوند
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | ۱۰۱۴۲۴ | |||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۳۶۹۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۲/۸۰ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۳۲۵۸۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۲/۱۳ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۲۸۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۲۷ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۴۶۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۶ | ||
جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 130369 | 119764 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۶۲۵۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۲/۲۴ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۵۰۹۶۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۲/۵۵ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۷۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۴۷ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۶۴۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۳ | ||
جدول شماره ۹) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ری
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | ۳۴۲۰۹۴ | |||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۸۶۸۳۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۴/۶۱ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۱۳۷۲۶۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۰ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۴۹۸۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۴ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۸۹۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۵ | ||
جدول شماره 10 )آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شمیرانات
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | ۳۵۲۴۰۸ | |||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۷۴۱۲۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۷۷/۷۸ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۶۸۷۲۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱۹/۵ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۳۱۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۹۰ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۲۲۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۳۴ | ||
جدول شماره ۱۱ ) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | 423699 | 308059 | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۱۸۵۵۷۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۰/۲۳ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۱۰۷۷۱۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۴/۹۶ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۴۰۸۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۳۲ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۴۴۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۶ | ||
جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان فیروزکوه
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| 1 | ۳۵۱۵۰ | |||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۲۲۴۰۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۳/۷۳ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۱۱۰۰۷ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۱/۳۱ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۴۰۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۱۳ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۱۵۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۴۳ | ||
جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قدس
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| ۱ | ۱۹۵۶۰۲ | ۱۲۲۸۴۷ | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۷۴۰۸۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۶۰/۳۰ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۴۳۲۷۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۳۵/۲۲ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۲۰۱۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۶۴ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۶۶۹ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۴ | ||
جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| ۱ | ۱۵۸۱۱۹ | ۱۲۱۰۳۰ | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۵۹۳۲۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۹ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۵۵۶۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۶ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۸۷۵ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۴ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۷۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ | ||
جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ملارد
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| ۱ | ۲۴۷۵۰۲ | ۱۵۴۱۰۵ | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۸۴۹۸۳ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۵/۱۴ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۶۱۵۸۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۱/۹۰ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۲۳۲۶ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۵۰ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۸۶۱ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۵۵ | ||
جدول شماره ۱۶) آمار واجدین شرایط و تعداد آرای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ورامین
| ردیف | آمار واجدین شرایط اخذ رأی | کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه | درصد مشارکت | |||
| ۱ | ۲۰۳۲۹۶ | ۱۱۹۸۲۰ | ||||
| ۲ | تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی | ۶۰۷۴۴ | درصد نسبت به کل آراء | ۵۰/۶۹ | ||
| ۳ | تعداد آرای آقای حسن روحانی | ۵۳۲۶۲ | درصد نسبت به کل آراء | ۴۴/۴۵ | ||
| ۴ | تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم | ۱۷۴۰ | درصد نسبت به کل آراء | ۱/۴۵ | ||
| ۵ | تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا | ۷۴۸ | درصد نسبت به کل آراء | ۰/۶۲ | ||
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر