کاهش قیمت دلار، یورو و درهم
در پایان معاملات بازار آزاد ارز روز سه شنبه، هر دلار آمریکا با کاهش ۱۰ ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت ۳۷ هزار و ۴۳۹ ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افت ۴۵۳ ریالی به رقم ۴۱ هزار و ۱۸ ریال رسید. همچنین هر درهم امارات ۱۰ هزار و ۲۸۵ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز دوشنبه، ۱۲ ریال ارزان تر فروخته شد.
به گزارش تابناک نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از ۸ صبح تا ۱۸ عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
|
ساعت |
دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| دوشنبه | ۳۷,۳۸۹ | ۳۷,۴۴۹ | ۶۰ | ۴۱,۴۱۶ | ۴۱,۴۷۱ | ۵۵ | ۱۰,۲۸۹ | ۱۰,۲۹۷ | ۸ |
| ۹ | ۳۷,۵۰۰ | ۳۷,۶۰۷ | ۱۰۷ | -- | ۴۱,۸۰۰ | - | ۱۰,۳۳۰ | -- | - |
| ۱۰ | ۳۷,۳۵۷ | ۳۷,۵۳۳ | ۱۷۶ | ۴۱,۳۱۹ | ۴۱,۴۱۳ | ۹۴ | ۱۰,۲۷۲ | ۱۰,۳۰۲ | ۳۰ |
| ۱۱ | ۳۷,۵۱۳ | ۳۷,۵۱۷ | ۴ | ۴۰,۸۶۶ | ۴۱,۷۲۱ | ۸۵۵ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۸۳ | ۵ |
| ۱۲ | ۳۷,۳۸۸ | ۳۷,۴۱۱ | ۲۳ | ۴۱,۶۶۱ | ۴۱,۷۵۸ | ۹۷ | ۱۰,۳۰۱ | ۱۰,۳۰۰ | ۱- |
| ۱۳ | ۳۷,۳۸۷ | ۳۷,۴۱۷ | ۳۰ | ۴۰,۹۸۰ | ۴۱,۰۵۵ | ۷۵ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۷۹ | ۱ |
| ۱۴ | ۳۷,۳۹۴ | ۳۷,۴۴۷ | ۵۳ | ۴۱,۰۸۹ | ۴۱,۱۵۸ | ۶۹ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۸۷ | ۹ |
| ۱۵ | ۳۷,۳۷۶ | ۳۷,۴۵۴ | ۷۸ | ۴۰,۹۹۲ | ۴۰,۸۴۰ | ۱۵۲- | ۱۰,۲۸۰ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۲ |
| ۱۶ | ۳۷,۳۷۰ | ۳۷,۴۴۱ | ۷۱ | ۴۰,۷۴۵ | ۴۱,۲۵۷ | ۵۱۲ | ۱۰,۲۸۱ | ۱۰,۲۷۶ | ۵- |
| ۱۷ | ۳۷,۳۷۶ | ۳۷,۴۴۸ | ۷۲ | ۴۰,۸۹۴ | ۴۱,۱۹۸ | ۳۰۴ | ۱۰,۲۷۲ | ۱۰,۲۸۷ | ۱۵ |
| ۱۸ | ۳۷,۳۴۳ | ۳۷,۴۴۷ | ۱۰۴ | ۴۱,۱۷۴ | ۴۰,۶۲۴ | ۵۵۰- | ۱۰,۲۶۹ | ۱۰,۲۹۴ | ۲۵ |
| میانگین | ۳۷,۳۷۳ | ۳۷,۴۳۹ | ۶۶ | ۴۰,۹۴۷ | ۴۱,۰۱۸ | ۷۱ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۸۵ | ۹ |
| تغییر به دیروز | ۱۶- | ۱۰- | - | ۴۶۹- | ۴۵۳- | - | ۱۳- | ۱۲- | - |
| منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.