افزایش قیمت مجدد خودرو در سال۹۵ کلید خورد
در حالی که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری سقف افزایش قیمت خودرو را اعلام کرده بود، با مصوبه ای جدید این سقف را برای برخی خودروها باز هم افزایش داد.
به گزارش فارس شورای رقابت با مصوبه جدیدی تحت عنوان «سقف افزایش مجاز قیمت محصولات گروههای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۹۵» بار دیگر به خودروسازان برای برخی محصولات مجوز افزایش قیمت داد.
این در حالی است که این شورا در اردیبهشت ماه نیز مجوز افزایش قیمت تا ۱.۸۱درصدی را برای محصولات ایران خودرو و تا ۰.۴درصدی را برای سایپا صادر کرده بود.
شرکت ایران خودرو اخیراً طی بخشنامه اعلام قیمت محصولات به نمایندگیهای فروش خود، قیمت ۳ محصول پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ و سمند ال ایکس را حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش داده بود، اما هنوز زمانی برای اعمال این افزایش قیمت اعلام نشده است که به نظر میرسد با مصوبه جدید این افزایش قیمتها نیز کلید زده شود.
بر اساس جدول منتشر شده در سایت مرکز ملی رقابت پژو ۲۰۶، رانا، تندر، پژو پارس و سمند ال ایکس به ترتیب مجوز بیشترین افزایش قیمت را دریافت کردهاند.
بر اساس جدول اعلام شده سقف افزایش قیمت برای ایران خودرو بطور میانگین از ۱.۸۱ به ۱.۹۸۰۱ رسیده و سقف افزایش قیمت سایپا ۰.۴۴۷ شده است.
جدول افزایش مجاز سقف قیمت محصولات گروههای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۹۵
| نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
| پژو ۴۰۵ اس ال ایکس TU۵ با ترمز ضد قفل و کیسه هوای راننده و سرنشین | ۱.۲۹۳۶ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ایمو/ زیمنس ماندو/ تریم بژ کیسه هوای کروز | ۱.۶۹۳۶ |
| پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با ترمز ضد قفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و تریم بژ و یورو ۴ | ۱.۴۹۳۶ |
| پژو ۲۰۶ پنج درب با موتور ۱۶۰۰ سیسی و گیربکس دستی (تیپ ۵) | ۳.۰۷۳۶ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار/ V۰۸ | ۳.۹۳۶۴ |
| رانا LX با تریم مشکی و یورو ۴ | ۳.۱۷۱ |
| پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۲۴۱۴ |
| پژو پارس دوگانه سوز ایموبلایزر با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۱۴۱۴ |
| پژو پارس الایکس با موتور tu۵ و ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبلایزر و یورو ۴ | ۰.۲۴۱۴ |
| سمند الایکس EF۷ پایه گازسوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۶۲۳۲ |
| سمند الایکس EF۴ بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۲.۱۲۳۲ |
| سمند الایکس سال بنزینی با کسیه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
| سمند SE با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۱.۴۲ |
| سمند سورن فاز دو ای ال ایکس EF۷ بنزینی | ۱.۲۲۳۲ |
| تندر E۲ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو ۴ | ۲.۶۰۶ |
| میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | ۱.۹۸۰۱ |
| نام خودرو | درصد افزایش مجاز سقف قیمت |
| سایپا SL۱۳۱ | ۱.۱۸ |
| سایپا SE۱۳۱ | ۱.۱۸ |
| سایپا ۱۳۲SL | ۰.۲۱ |
| سایپا ۱۳۲SE | ۰.۲۱ |
| سایپا ۱۱۱SL | ۰.۶۹ |
| سایپا ۱۱۱SE | ۰.۶۹ |
| سایپا ۱۴۱SL | ۰.۸۵- |
| سایپا ۱۴۱SE | ۰.۸۵- |
| تیباont> sx | ۱.۱۵ |
| تیبا ۲ | ۰.۸۶ |
| میانگین درصد افزایش مجاز سقف قیمت | ۰.۴۴۷ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.