چه خبر از رده بندی جدول لیگ برتر پانزدهم؟
جدول لیگ برتر (۹۴-۹۵) - جام خلیج فارس تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ استقلال ۲۴ ۱۱ ۱۱ …
جدول لیگ برتر (۹۴-۹۵) - جام خلیج فارس
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
| ۱ | استقلال | ۲۴ | ۱۱ | ۱۱ | ۲ | ۳۳ | ۱۹ | ۱۴ | ۴۴ | |
| ۲ | استقلال خوزستان | ۲۴ | ۱۱ | ۱۰ | ۳ | ۲۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۴۳ | |
| ۳ | پرسپولیس | ۲۴ | ۱۱ | ۹ | ۴ | ۳۶ | ۲۶ | ۱۰ | ۴۲ | |
| ۴ | ذوب آهن | ۲۴ | ۹ | ۱۱ | ۴ | ۳۱ | ۱۹ | ۱۲ | ۳۸ | |
| ۵ | تراکتورسازی | ۲۴ | ۹ | ۱۱ | ۴ | ۲۷ | ۱۹ | ۸ | ۳۸ | |
| ۶ | نفت تهران | ۲۴ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۲۴ | ۱۸ | ۶ | ۳۸ | |
| ۷ | سایپا | ۲۴ | ۱۰ | ۵ | ۹ | ۲۲ | ۲۰ | ۲ | ۳۵ | |
| ۸ | گسترش فولاد | ۲۴ | ۹ | ۷ | ۸ | ۲۸ | ۲۱ | ۷ | ۳۴ | |
| ۹ | پدیده | ۲۴ | ۸ | ۹ | ۷ | ۲۴ | ۲۷ | -۳ | ۳۳ | |
| ۱۰ | صبای قم | ۲۴ | ۷ | ۱۱ | ۶ | ۲۱ | ۲۰ | ۱ | ۳۲ | |
| ۱۱ | سپاهان | ۲۴ | ۶ | ۱۲ | ۶ | ۲۵ | ۲۵ | ۰ | ۳۰ | |
| ۱۲ | فولاد | ۲۴ | ۶ | ۷ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۹ | -۱۰ | ۲۵ | |
| ۱۳ | ملوان | ۲۴ | ۴ | ۱۱ | ۹ | ۱۶ | ۲۳ | -۷ | ۲۳ | |
| ۱۴ | سیاه جامگان | ۲۴ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۷ | -۱۰ | ۲۰ | |
| ۱۵ | راهآهن | ۲۴ | ۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۲۶ | -۱۱ | ۱۸ | |
| ۱۶ | استقلال اهواز | ۲۴ | ۲ | ۶ | ۱۶ | ۱۲ | ۴۴ | -۳۲ |
۱۲ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.