نرخ انواع گوشت + جدول
در جدول زیر قیمت انواع گوشت آمده است.
در جدول زیر قیمت انواع گوشت آمده است:
| انواع اقلام گوشت، مرغ و بوقلمون | متوسط قیمت |
| گوشت مخلوط گوساله | ۳۲ هزار و ۸۰۰ |
| گوشت گوساله | ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان |
| گوشت گوسفندی ماهیچه | ۴۰ هزار تومان |
| گوشت راسته | ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
| گوشت چرخ کرده | ۳۶ هزار تومان |
| ران گوسفندی | ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان |
| گوشت استیکی | ۴۸ هزار تومان |
| مغز ران | ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
| شقه با گردن | ۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان |
| کله پاچه | ۳۵ هزار تومان |
| دنبه | ۱۳ هزار تومان |
| گوشت مرغ | ۷۵۰۰ تومان |
| فیله مرغ | ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان |
| سینه مرغ | ۸۴۰۰ تومان |
| ران مرغ | ۷۸۰۰ تومان |
| سینه جوجه کبابی | ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان |
| بال مرغ | ۸۵۰۰ تومان |
| گردن مرغ | ۳۲۰۰ تومان |
| گوشت بوقلمون | ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان |
| بوقلمون بدون استخوان | ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان |
منبع: ایسنا
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.