نرخ ۳۲ ارز بانکی تغییر کرد+جدول
بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه هفتم مردادماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۰ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ ۲۲ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
بانک مرکزی در جریان نرخ گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه هفتم مردادماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۰ ارز را نسبت به روز گذشته کاهش و نرخ ۲۲ ارز دیگر را افزایش داد البته نرخ ۷ ارز نیز ثابت ماند.
به گزارش تسنیم، نرخ دلار آمریکا با یک ریال کاهش ۲۹,۵۶۳ریال، پوند انگلیس با ۱۴۹ ریال افزایش ۴۶,۱۶۸ ریال و یورو با ۷ ریال رشد ۳۲,۷۶۱ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
|
USD |
دلار آمریکا | ۲۹,۵۶۳ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۶,۱۶۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۳۰,۷۶۰ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۵۹ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۲۶ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۹۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۴۶۳ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۴۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۹۷,۶۸۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۰۴۴ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳,۹۵۱ |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۸۱۵ |
|
| OMR | ریال عمان | ۷۶,۷۸۷ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۲,۸۶۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۴ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۷۰۴ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۹۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۸,۱۱۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۵۵۹ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۷ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۶۷۴ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۸۸۴ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۸,۴۱۵ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۶۸۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۱۷ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۸۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۱۷۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۶۵ |
|
| CNY | یوان چین | ۴,۷۶۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۴,۷۵۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۵۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۵۵۸ |
|
| EUR | یورو | ۳۲,۷۶۱ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۷۸۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۴ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۱۰۰ |
|
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۴۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۲۳ |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۵۶ |
|
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.