فراز و فرود ۳۲ ارز بانکی - ۱۶ تیر ۹۴
بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (سهشنبه ۱۶ تیرماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۴ ارز بانکی را کاهش و نرخ ۱۸ ارز دیگر را افزایش داد، البته نرخ ۷ ارز نیز تغییری نداشته است.
بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ارزهای بانکی موجود در معاملات امروز (سهشنبه ۱۶ تیرماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ۱۴ ارز بانکی را کاهش و نرخ ۱۸ ارز دیگر را افزایش داد، البته نرخ ۷ ارز نیز تغییری نداشته است.
به گزارش تسنیم برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا امروز با یک ریال افت به ارزش ۲۹,۴۳۹ریال ، پوند انگلیس با ۲۶ ریال افزایش به ارزش ۴۵,۸۸۶ ریال و یورو با ۳۶ ریال رشد به ارزش ۳۲,۴۶۶ ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
| USD | دلار آمریکا | ۲۹,۴۳۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۵,۸۸۶ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۳۱,۱۸۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳,۴۷۱ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۶۳۷ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۳۵۱ |
|
| INR | روپیه هند | ۴۶۵ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۱۶ |
|
| KWD | دینار کویت | ۹۷,۲۷۱ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۹۳۲ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴,۰۰۰ |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۳,۷۹۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۷۶,۴۶۵ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۳,۲۴۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۷۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۰,۹۷۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۸,۰۸۵ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۵۳۸ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۶ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۱,۹۹۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۷,۸۵۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۷۸,۰۷۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۱,۷۷۳ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۰۶ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۹۲ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۱۸ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۲۱,۵۶۴ |
|
| CNY | یوان چین | ۴,۷۴۰ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۸۶,۸۶۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۷۲۶ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۰۵۴ |
|
| EUR | یورو | ۳۲,۴۶۶ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۸۱۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۸,۰۲۵ |
|
| BYR۱۰۰۰ | یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۱۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۷۰۳ |
|
| VEB | بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۳۷ |
![]() |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.