آخرین قیمت انواع خودرو در بازار/جدول - ۳۰ دی ۹۲
اتومبیل مقدار تغییر کمترین بیشترین ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ (%۰) ۰ …
| اتومبیل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۵ ( نمایندگی/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ۲ ( بازار/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۴۰۵ ( بازار/ تومان) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ۲ (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ ۵ (نمایندگی/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ ۵ (بازار/ تومان) | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( نمایندگی/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ تیپ ۶ ( بازار/ تومان) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( نمایندگی/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۶ صندوق دار V۲۰ ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ |
|
|
| ۲۰۷ دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
|
|
| سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ |
|
|
| تیبا (بازار/ تومان) | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
|
|
| تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ |
|
|
| تندر ۹۰ مدل E۲ (نمایندگی/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ |
|
|
| تندر ۹۰ مدل E۲ (بازار/ تومان) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| کرولا (بازار/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| مزدا ۳ ( نمایندگی/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| مزدا ۳ (بازار/ تومان) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۱۱- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۳۲- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
|
|
| پراید ۱۴۱- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
|
|
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
|
|
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی (بازار/تومان) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
| رانا (بازار/تومان) | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
|
|
| رانا(نمایندگی/ تومان) | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ | ۳۰,۲۳۲,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.