جدول فروش فیلم های روی پرده در تهران
فردا: نام فیلم کارگردان تعداد سینما روزهای نمایش پنجشنبه فروش کل رسوایی مسعود دهنمکی ۲۶ ۶۹ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ …
فردا:
| نام فیلم | کارگردان | تعداد سینما | روزهای نمایش | پنجشنبه | فروش کل |
| رسوایی | مسعود دهنمکی | ۲۶ | ۶۹ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| حوض نقاشی | مازیار میری | ۱۶ | ۶۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ملکه | محمد علی آهنگر | ۱۰ | ۲۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| تهران ۱۵۰۰ | بهرام عظیمی | ۱۶ | ۶۹ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برف روی کاجها | پیمان معادی | ۱۶ | ۲۸ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آقای الف | علی عطشانی | ۳(تک سانس) | ۱۶ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| یکی برای همه | محمد آهنگرانی | ۱۱ | ۹ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| بازنشستهها | محسن ربیعی | ۱۲ | ۹ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| تلفن همراه رئیس جمهور | علی عطشانی | ۱۸ | ۹ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.