قیمت انواع ارز در سامانه سنا +جدول
ایلنا : قیمت انواع ارز در سامانه سنا را در جدول زیر ببینید.
نرخهای اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در " سامانه نظارت ارز (سنا) " توسط بانکها و صرافیهای مجاز کل کشور است.
تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
میانگین موزون سنا (اسکناس)
نوع ارز |
کد ارز |
روز کاری قبل |
هفتگی |
ماهانه |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
| یورو | EUR | ۱۴۹,۸۸۵ | ۱۵۲,۶۲۸ | ۱۵۶,۵۱۰ | ۱۵۷,۹۸۰ | ۱۵۸,۱۴۳ | ۱۶۱,۲۴۸ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۵,۳۲۷ | ۳۶,۶۹۷ | ۳۶,۴۶۴ | ۳۷,۶۱۸ | ۳۶,۳۳۶ | ۳۷,۸۷۲ |
| یوان چین | CNY | ۱۸,۷۵۹ | ۱۹,۸۹۷ | ۱۹,۵۶۵ | ۲۰,۶۰۸ | ۱۹,۸۹۰ | ۲۱,۰۶۱ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱۶۷,۵۱۰ | ۱۷۲,۹۴۰ | ۱۷۳,۱۷۱ | ۱۷۸,۸۵۴ | ۱۷۶,۳۱۱ | ۱۸۱,۰۹۰ |
| فرانک سویس | CHF | ۱۲۹,۰۰۰ | ۱۳۲,۳۰۸ | ۱۳۲,۶۶۶ | ۱۳۸,۵۷۷ | ۱۳۶,۵۸۳ | ۱۴۰,۳۴۰ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳,۶۲۰ | ۱۴,۵۱۷ | ۱۴,۳۶۰ | ۱۵,۲۵۶ | ۱۴,۵۵۲ | ۱۵,۳۲۷ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۴,۵۰۰ | -- | ۱۵,۱۸۲ | ۱۷,۱۹۰ | ۱۵,۳۴۶ | ۱۶,۲۸۰ |
| روپیه هند | INR | -- | -- | ۱,۸۳۲ | ۲,۰۶۲ | ۱,۸۲۶ | ۲,۰۶۴ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | -- | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۹,۶۹۶ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۱۳,۲۲۱ | ۱۲۲,۴۴۴ |
| دلار آمریکا | USD | ۱۳۱,۴۴۷ | ۱۳۲,۵۳۵ | ۱۳۶,۰۹۰ | ۱۳۷,۳۸۷ | ۱۳۸,۵۹۵ | ۱۳۹,۸۳۹ |
| دلار کانادا | CAD | ۱۰۰,۴۲۰ | ۱۰۵,۴۳۸ | ۱۰۵,۰۲۳ | ۱۰۸,۶۴۲ | ۱۰۸,۱۴۹ | ۱۱۰,۷۶۸ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۴,۰۲۸ | ۲۵,۶۶۹ | ۲۵,۴۷۸ | ۲۶,۴۴۵ | ۲۵,۶۲۰ | ۲۶,۲۳۷ |
| روبل روسیه | RUB | ۱,۱۰۴ | ۲,۳۱۶ | ۱,۷۲۲ | ۲,۲۸۳ | ۲,۰۱۱ | ۲,۲۸۹ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۱۰,۴۶۱ | ۱۱,۹۸۹ | ۱۰,۷۵۲ | ۱۱,۹۸۸ | ۱۱,۵۴۵ | ۱۲,۱۷۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۹۵,۱۴۷ | ۹۸,۷۱۷ | ۹۸,۵۲۳ | ۱۰۰,۴۵۸ | ۹۸,۷۵۹ | ۱۰۱,۶۴۳ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| منات آذربایجان | AZN | ۷۴,۱۸۶ | ۷۶,۲۷۴ | ۷۷,۴۹۸ | ۷۸,۸۷۴ | ۷۸,۲۳۵ | ۸۰,۸۲۵ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.