با ۴ میلیون این گوشیهای موبایل را میتوانید بخرید + جدول
باشگاه خبرنگاران جوان :
گوشی موبایل Samsung Galaxy A۱۱، ۲/۳۲ به قیمت ۴ میلیون و ۷۹ هزار تومان در بازار یه فروش میرسد.
قیمت برخی از انواع گوشی در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy A۱۱ ۲/۳۲ | ۴,۰۷۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۰s ۳۲GB | ۴,۰۹۹,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۰-۳۲GB | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
Nokia ۲.۳ Dual SIM ۳۲GB Mobile Phone | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۷A ۲/۳۲G | ۳,۹۶۵,۰۰۰ |
Huawei Y۵p-۲/۳۲GB | ۳,۸۴۹,۰۰۰ |
Gplus Q۱۰ GMC-۶۳۶ Dual SIM ۳۲GB Mobile Phone | ۳,۹۷۶,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M۱۰-۱۶G | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Motorola Moto E۶ Plus-۴/۶۴GB | ۳,۹۹۸,۰۰۰ |
Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۱۶GB | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.