قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۵| تیبا ۳.۵ میلیون گران شد +جدول
اسب بخار : با آغاز هفته جدید شاهد رشد قیمت اکثر محصولات موجود در بازار آزاد بودیم و حال در دومین روز نیز دوباره این اتفاق برای بسیاری خودروها مشاهده شده است.
به نظر می رسد که فعالیت اصلی دلالان از دومین هفته کاری ۹۸ آغاز شده و در حال حاضر جو بازار بر اساس روند سال گذشته پیش گرفته شده است. البته باید به این نکته توجه کنید که افزایش قیمت های چند میلیون تومانی رخ داده از روز گذشته، بیشتر برای مدل های ۹۸ در نظر گرفته شده و بهای خودروهای مدل ۹۷ نیز تا حدی با افزایش کمتری مواجه شده اند.
| نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
| آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ توربو | ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی ۳۶۰ دنده ای | ۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک S اکسلنت | ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک s اکسلنت | ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای s اکسلنت | ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ – اتوماتیک | ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ – دنده ای | ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳s اسپورت | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۲ ایربگ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (۴ ایربگ) | توقف فروش | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۲ ایربگ) | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۴ ایربگ) | توقف فروش | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز کد ۱۰ | ۴۶٫۹۰۸٫۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز کد ۱۶ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن | توقف فروش | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن توربو | توقف فروش | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X۲۵ اتوماتیک | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۲۰ دنده ای | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۲۳۰ دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۲۰ دنده ای ۱.۶ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H۳۳۰ دنده ای ۱.۶ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس کراس اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J۴ اتوماتیک | به زودی | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۳ اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ اتوماتیک | ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC۶ اتوماتیک اکسلنت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دامای X۷ | ۱۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ کراس | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ کراس رینگ آلومینیومی | ۷۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ ریچ | ۱۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | توقف فروش | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ پلاس دنده ای | توقف فروش | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دنده ای | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | توقف فروش | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (سفید) | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - تنوع رنگ (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - تنوع رنگ (رینگ فولادی) | بزودی | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - سفید (رینگ آلمینیومی) | به زودی | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - سفید (رینگ فولادی) | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانه سوز (سفید) | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۹٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد – گازسوز-آپشنال | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی گراند ویتارا | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۲۳۸٫۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ با گرمکن صندلی | ۲۴۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بسترن B۳۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون ساوانا اتوماتیک | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دو کابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ اتوماتیک | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | توقف فروش | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۲ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هن تنگ X۵ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هن تنگ X۷ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I۲۰ | توقف فروش | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | توقف فروش | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷i صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | توقف فروش | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۳ | توقف فروش | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۵ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۶ | ۵۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX کد ۱۷ | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۲۹ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس کد ۳۲ | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ توربو | ۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ دنده ای لاکچری | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۶ توربو | ۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IE | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال IL | ۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ آپشنال | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ اکسلنت | ۳۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا - دوکابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا – تک کابین | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱.۶ دنده ای آپشنال - مونتاژ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ اتوماتیک آپشنال - مونتاژ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.