قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار امروز ۲۵ بهمن ۹۷ +جدول
در حال حاضر قیمت خودروها روند گذشته ی خود را حفظ کرده اند و با رسیدن به آخر هفته، شاهد هستیم که تغییرات در بهای معامله ای خودروها رخ داده است. برخی خودروهای جدید الورود قیمت خود را حفظ کرده اند و برخی دیگر نیز به سمت افزایش و یا کاهش جزئی حرکت نموده اند.
با توجه به شرایط حاکم به بازار و آغاز خرید و فروش های شب عید، شاهد هستیم که در بسیاری از خودروها روند قیمت گذاری کمی افزایش پیدا کرده است. اما این نکته باعث نشده تا بهای پایه ی خودروها نیز افزایش پیدا کند و همچنان قیمت های سابق ملاک معامله ی بسیاری از مشتریان است. در شرایط فعلی بازار خودرو، تا حدی افزایش قیمت های غیر منطقی مشاهده می شود که احتمال دارد تا اواخر اسفند این روند ادامه دارد.
نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار دیروز | قیمت بازار امروز |
آریو اتوماتیک | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز تک دیفرانسیل | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز تک دیفرانسیل با دفلاک | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آراز دو دیفرانسیل با دفلاک | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت دوکابین آسنا | ۲۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 360 توربو | ۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی 360 دنده ای | ۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 110S | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 315 هاچ بک S اکسلنت | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک s اکسلنت | ۱۶۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای s اکسلنت | ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33s اسپورت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (2 ایربگ) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (4 ایربگ) | توقف فروش | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (2 ایربگ) | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (4 ایربگ) | توقف فروش | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 10 | ۴۶٫۹۰۸٫۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 16 | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H220 دنده ای | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H230 دنده ای | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس H330 دنده ای 1.6 | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
برلیانس کراس اتوماتیک 1.6 | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی S6 | ۱۳۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 اتوماتیک | به زودی | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی GC6 اتوماتیک اکسلنت | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ ریچ | ۱۴۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 | توقف فروش | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | توقف فروش | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو استپ وی – دنده ای | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو پارس تندر | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | توقف فروش | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (تنوع رنگ) | به زودی | ۴۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا (سفید) | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 - تنوع رنگ (رینگ فولادی) | بزودی | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 - سفید (رینگ آلمینیومی) | به زودی | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 - سفید (رینگ فولادی) | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز (تنوع رنگ) | به زودی | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز (سفید) | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای (رینگ آلمینیومی) | توقف فروش | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 111 (سفید) | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سایپا 131 (سفید) | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد – گازسوز-آپشنال | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین فوتون | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H2 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 2008 | ۱۱۴٫۹۹۴٫۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوق دار | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد 13 | توقف فروش | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد 15 | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد 16 | ۵۴٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX کد 17 | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد 29 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس کد 32 | ۵۲٫۷۵۷٫۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 توربو | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 دنده ای لاکچری | ۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو 5 آپشنال IE | ۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری تیگو 5 آپشنال IL | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر